Model | Birim | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
Nominal kapasite | kilogram | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Max.Platform Yüksekliği | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
Min.platform yüksekliği | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Çalışma platformu | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
Açılan boyut | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
Kaldırma motoru | V/KW | 48/2.2 | 48/3 | |||||
Motor Değerlendirme Sürüşü | V/KW | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
Gerilim | V | 48 | ||||||
Sürüş hızı | km/s | 3.5-4.5 | ||||||
Maks. | % | 10-15 | ||||||
Pil | V/ah | 12/70 × 4 | 12/110x4 | |||||
Şarj cihazı | V/A | 48/8 | 48/15 | |||||
Toplam uzunluk | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Genel genişlik | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
Genel yükseklik | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
Genel kilo | kilogram | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
Model | Birim | SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.4-16A |
Nominal kapasite | kilogram | 500 | 300 | 500 | 400 | |||
Max.Platform Yüksekliği | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
Min.platform yüksekliği | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
Çalışma platformu | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2750x1600 | ||||
Açılan boyut | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 3520x4140 | ||||
Kaldırma motoru | V/KW | 48/2.2 | 48/3 | |||||
Motor Değerlendirme Sürüşü | V/KW | 48/2.5 | 48/3.5 | |||||
Gerilim | V | 48 | ||||||
Sürüş hızı | km/s | 3.5-4.5 | ||||||
Maks. | % | 10-15 | ||||||
Pil | V/ah | 12/70 × 4 | 12/110x4 | |||||
Şarj cihazı | V/A | 48/8 | 48/15 | |||||
Toplam uzunluk | mm | 2250 | 2558 | 3020 | ||||
Genel genişlik | mm | 1300 | 1410 | 1960 | ||||
Genel yükseklik | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 | 2650 | 2987 | 3530 |
Genel kilo | kilogram | 1120 | 1320 | 1680 | 1980 | 2040 | 2860 | 3750 |
İçerik boş!