Özellikler:
· Orantılı joystick kontrolleri
· Kendi kendine kilitlenen kapılar
· Tam yükseklikte sürülebilir
· İşaretsiz lastikler
· İki tekerlekten çekiş
· İki tekerlekli direksiyon
· Otomatik fren sistemi
· Acil İniş Sistemi
· Tüp patlamaya dayanıklı sistemi
· Hata Tanı Sistemi
· Eğim alarmı
· Hareket alarmı
· Korna
· Saat metre
· Şarj koruma sistemi
· Yanıp sönen işaret
· Otomatik çukur koruması
· Sürüş etkinleştir
· Şarj göstergesi
· Manuel fren sürümü
· Kordon bağlantı noktası
· Bağlantı ve kaldırma noktaları
· Platform Yük Sense Sistemi
· Acil Duruş Düğmesi
Model | Birim | AMWP11.2-8100 |
Maks. | M | 11.2 |
Max.Platform Yüksekliği | M | 9.2 |
Max.horizontal erişim | M | 3 |
Yüksek yükseklik | M | 7.89 |
korkuluk yüksekliği | M | 1.1 |
Toplam uzunluk | M | 2.53 |
Genel genişlik | M | 1 |
Genel Yükseklik (Stowed) | M | 1.99 |
Platform boyutu | M | 0.63 × 0.87 |
Zemin boşluğu (Stowed) | mm | 70 |
Zemin boşluğu (yükseltilmiş) | mm | 19 |
Dingil açıklığı | M | 1.22 |
Yükleme kapasitesi | kilogram | 220 |
Yolcular | 2 | |
Dönüş yarıçapı (iç/dış) | M | 0.23/1.65 |
Taret rotasyonu | 345 | |
Jib hareketi | 130 | |
Seyahat Hızı (Stowed) | km/s | 4.5 |
Seyahat hızı (yükseltilmiş) | km/s | 0.5 |
Yukarı/Aşağı Hızı | s | 42/38 |
Max.working eğim | X-2.5 °, y-2.5 ° | |
Lastikler | mm | Φ381 × 127 |
Sürüş motoru | V/KW | 24/1.5 |
Kaldırma motoru | V/KW | 24/3 |
Pil | V/ah | 24/240 |
Şarj cihazı | V/A | 24/30 |
Ağırlık | kilogram | 2950 |
Özellikler:
· Orantılı joystick kontrolleri
· Kendi kendine kilitlenen kapılar
· Tam yükseklikte sürülebilir
· İşaretsiz lastikler
· İki tekerlekten çekiş
· İki tekerlekli direksiyon
· Otomatik fren sistemi
· Acil İniş Sistemi
· Tüp patlamaya dayanıklı sistemi
· Hata Tanı Sistemi
· Eğim alarmı
· Hareket alarmı
· Korna
· Saat metre
· Şarj koruma sistemi
· Yanıp sönen işaret
· Otomatik çukur koruması
· Sürüş etkinleştir
· Şarj göstergesi
· Manuel fren sürümü
· Kordon bağlantı noktası
· Bağlantı ve kaldırma noktaları
· Platform Yük Sense Sistemi
· Acil Duruş Düğmesi
Model | Birim | AMWP11.2-8100 |
Maks. | M | 11.2 |
Max.Platform Yüksekliği | M | 9.2 |
Max.horizontal erişim | M | 3 |
Yüksek yükseklik | M | 7.89 |
korkuluk yüksekliği | M | 1.1 |
Toplam uzunluk | M | 2.53 |
Genel genişlik | M | 1 |
Genel Yükseklik (Stowed) | M | 1.99 |
Platform boyutu | M | 0.63 × 0.87 |
Zemin boşluğu (Stowed) | mm | 70 |
Zemin boşluğu (yükseltilmiş) | mm | 19 |
Dingil açıklığı | M | 1.22 |
Yükleme kapasitesi | kilogram | 220 |
Yolcular | 2 | |
Dönüş yarıçapı (iç/dış) | M | 0.23/1.65 |
Taret rotasyonu | 345 | |
Jib hareketi | 130 | |
Seyahat Hızı (Stowed) | km/s | 4.5 |
Seyahat hızı (yükseltilmiş) | km/s | 0.5 |
Yukarı/Aşağı Hızı | s | 42/38 |
Max.working eğim | X-2.5 °, y-2.5 ° | |
Lastikler | mm | Φ381 × 127 |
Sürüş motoru | V/KW | 24/1.5 |
Kaldırma motoru | V/KW | 24/3 |
Pil | V/ah | 24/240 |
Şarj cihazı | V/A | 24/30 |
Ağırlık | kilogram | 2950 |
İçerik boş!