| Kapasitas Pemuatan Terukur: | |
|---|---|
| Tinggi Platform Maksimum: | |
| Jangkauan maks.horizontal: | |
| Tersedianya: | |
| Kuantitas: | |
Fitur:
· Kontrol joystick proporsional
· Gerbang yang dapat mengunci sendiri
· Dapat dikendarai dengan ketinggian penuh
· Ban tanpa tanda
· Penggerak dua roda
· Kemudi dua roda
· Sistem pengereman otomatis
· Sistem penurunan darurat
· Sistem tahan ledakan tabung
· Sistem diagnosis kesalahan
· Alarm miring
· Alarm gerakan
· Klakson
· Pengukur jam
· Sistem perlindungan pengisian daya
· Suar berkedip
· Perlindungan lubang otomatis
· Berkendara aktif
· Indikator pengisian daya
· Pelepasan rem manual
· Titik pemasangan lanyard
· Titik pengikat dan pengangkatan
· Sistem load sense platform
· Tombol berhenti darurat
| Model | Satuan | AMWP11.2-8100 |
| Ketinggian kerja maksimal | M | 11.2 |
| Tinggi platform maksimal | M | 9.2 |
| Jangkauan maksimal horizontal | M | 3 |
| Tinggi dan melebihi ketinggian | M | 7.89 |
| tinggi pagar pembatas | M | 1.1 |
| Panjang keseluruhan | M | 2.53 |
| Lebar keseluruhan | M | 1 |
| Tinggi keseluruhan (disimpan) | M | 1.99 |
| Dimensi platform | M | 0,63×0,87 |
| Jarak bebas ke tanah (disimpan) | mm | 70 |
| Jarak bebas ke tanah (diangkat) | mm | 19 |
| Jarak roda | M | 1.22 |
| Kapasitas pemuatan | kg | 220 |
| Penghuni | 2 | |
| Radius putar (dalam/luar) | M | 0,23/1,65 |
| Rotasi menara | 345 | |
| gerakan jib | 130 | |
| Kecepatan perjalanan (disimpan) | km/jam | 4.5 |
| Kecepatan perjalanan (diangkat) | km/jam | 0.5 |
| Kecepatan naik/turun | s | 42/38 |
| Kemiringan kerja maksimal | X-2,5°,Y-2,5° | |
| Ban | mm | Φ381×127 |
| Mengemudi bermotor | V/kw | 24/1.5 |
| Mengangkat motor | V/kw | 24/3 |
| Baterai | V/Ah | 24/240 |
| Pengisi daya | V/A | 24/30 |
| Berat | kg | 2950 |
isinya kosong!