Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Model | Satuan | GTBZ-19C | GTBZ-22C | GTBZ-28C | GTBZ-14D | GTBZ-18C |
Max. Tinggi Kerja | M | 21 | 24.3 | 29.8 | 15.72 | 20 |
Max.Platform | M | 19 | 22.3 | 27.8 | 13.72 | 18 |
Max.Horizontal Extension | kg | 15.2 | 18.8 | 22 | 7.45 | 8.6 |
Kapasitas kerja standar | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | |
Kemampuan pendakian | M | 45% | 45% | 45 ° | 30% | 45 ° |
Radius belok luar | M | 6.2 | 5 | 5.85 | 3.5 | 4.8 |
Radius belok dalam | km/h | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |
Kecepatan Perjalanan (Stowed State) | km/h | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 6.8 |
Kecepatan Perjalanan (State Terangkat) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | |
Sudut rotasi meja putar | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 355 ° | 355 ° | |
Sudut rotasi platform | ± 80 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | |
Max. Kecepatan angin bekerja | MS | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.5 |
Max. Gaya lateral yang dapat dialihkan | N | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Max. Sudut kecenderungan maks. | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 3 ° | 5 ° | |
Panjang mesin (keadaan disimpan) | M | 9.54 | 11.1 | 13.06 | 6.56 | 7.7 |
Lebar mesin (status stowed) | M | 2.28 | 2.49 | 2.49 | 1.75 | 2.28 |
Tinggi mesin (status stowed) | M | 2.54 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2.18 |
Ground clearance | M | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Jarak roda | M | 2.44 | 2.51 | 3 | 2 | 2.02 |
Ukuran platform | M | 1,83 × 0,76 | 2.44 × 0.91 | 2.44 × 0.91 | 1.53x0.76 | 1,53 × 0,73 |
Model meja roda | 355/55-24 ban padat | 355/55d625 | 385/55-24 | 250 × 15 | 250 × 15 | |
Mesin | - - | - - | - - | Baterai 420Ah, 6V × 8 | Perkins404d-t | |
Volume tangki oli hidrolik | L | 110 | - - | - - | - - | - - |
Volume tangki bahan bakar | L | 110 | 160 | 160 | - - | 100 |
Tegangan kontrol | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | |
Mengemudi × kemudi | 4 × 4 × 2 | 4WD × 2WS | 4WD × 2WS | 2WD × 2WS | 4WD × 2WS | |
Berat kendaraan | kg | 10237 | 13500 | 17500 | 6500 | 7050 |
Model | Satuan | GTBZ-19C | GTBZ-22C | GTBZ-28C | GTBZ-14D | GTBZ-18C |
Max. Tinggi Kerja | M | 21 | 24.3 | 29.8 | 15.72 | 20 |
Max.Platform | M | 19 | 22.3 | 27.8 | 13.72 | 18 |
Max.Horizontal Extension | kg | 15.2 | 18.8 | 22 | 7.45 | 8.6 |
Kapasitas kerja standar | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | |
Kemampuan pendakian | M | 45% | 45% | 45 ° | 30% | 45 ° |
Radius belok luar | M | 6.2 | 5 | 5.85 | 3.5 | 4.8 |
Radius belok dalam | km/h | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |
Kecepatan Perjalanan (Stowed State) | km/h | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 6.8 |
Kecepatan Perjalanan (State Terangkat) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | |
Sudut rotasi meja putar | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 355 ° | 355 ° | |
Sudut rotasi platform | ± 80 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | |
Max. Kecepatan angin bekerja | MS | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.5 |
Max. Gaya lateral yang dapat dialihkan | N | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Max. Sudut kecenderungan maks. | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 3 ° | 5 ° | |
Panjang mesin (keadaan disimpan) | M | 9.54 | 11.1 | 13.06 | 6.56 | 7.7 |
Lebar mesin (status stowed) | M | 2.28 | 2.49 | 2.49 | 1.75 | 2.28 |
Tinggi mesin (status stowed) | M | 2.54 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2.18 |
Ground clearance | M | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Jarak roda | M | 2.44 | 2.51 | 3 | 2 | 2.02 |
Ukuran platform | M | 1,83 × 0,76 | 2.44 × 0.91 | 2.44 × 0.91 | 1.53x0.76 | 1,53 × 0,73 |
Model meja roda | 355/55-24 ban padat | 355/55d625 | 385/55-24 | 250 × 15 | 250 × 15 | |
Mesin | - - | - - | - - | Baterai 420Ah, 6V × 8 | Perkins404d-t | |
Volume tangki oli hidrolik | L | 110 | - - | - - | - - | - - |
Volume tangki bahan bakar | L | 110 | 160 | 160 | - - | 100 |
Tegangan kontrol | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | |
Mengemudi × kemudi | 4 × 4 × 2 | 4WD × 2WS | 4WD × 2WS | 2WD × 2WS | 4WD × 2WS | |
Berat kendaraan | kg | 10237 | 13500 | 17500 | 6500 | 7050 |
Konten kosong!