Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Model | Satuan | Gtjzd03 | Gtjzd04 |
Max. Tinggi Kerja | M | 4.8 | 5.8 |
Max.platform tinggi | M | 2.8 | 3.8 |
Dimensi platform kerja (panjang × lebar × tinggi) | M | 1,29 × 0,7 × 1,05 | 1,29 × 0,7 × 1,05 |
Dimensi keseluruhan mesin (panjang × wldth × tinggi dengan pagar tidak dilipat) | M | 1,43 × 0,76 × 1,95 | 1,43 × 0,76 × 2 |
Dimensi keseluruhan mesin (panjang × lebar × tinggi dengan pagar dilipat) | M | 1,43 × 0,76 × 1,59 | 1,43 × 0,76 × 1,64 |
Dimensi tabel yang diperluas | M | 0.6 | 0.6 |
Min. Clearance Ground | M | 0,06/0,015 | 0,06/0,015 |
Jarak roda | M | 1.05 | 1.05 |
Beban kerja yang aman | kg | 240 | 240 |
Beban kerja yang aman dari platform yang diperluas | kg | 100 | 100 |
Memutar jari -jari (roda luar/roda dalam) | M | 1.35/0.3 | 1.35/0.3 |
Motor penggerak | 2 × 24VDC/0,5kW | 2 × 24VDC/0,5kW | |
Pengangkat motor | 24VDC/0.8KW | 24VDC/0.8KW | |
Kecepatan pengangkat | m/mnt | 4-6 | 4-6 |
Kecepatan perjalanan mesin (keadaan terlipat) | KW/H. | 0.5 | 0.5 |
Kecepatan perjalanan mesin (keadaan terangkat) | KW/H. | 24VDC/0.8KW | 24VDC/0.8KW |
Max.gradeability | 0.25 | 0.25 | |
Max. Sudut kerja yang dapat dialihkan | 2/3 | 2/3 | |
Roda penggerak | mm | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
Roda depan | mm | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
Baterai | V/ah | 2 × 12V/80Ah | 2 × 12V/80Ah |
Berat mesin | kg | 815 | 890 |
Model | Satuan | Gtjzd03 | Gtjzd04 |
Max. Tinggi Kerja | M | 4.8 | 5.8 |
Max.platform tinggi | M | 2.8 | 3.8 |
Dimensi platform kerja (panjang × lebar × tinggi) | M | 1,29 × 0,7 × 1,05 | 1,29 × 0,7 × 1,05 |
Dimensi keseluruhan mesin (panjang × wldth × tinggi dengan pagar tidak dilipat) | M | 1,43 × 0,76 × 1,95 | 1,43 × 0,76 × 2 |
Dimensi keseluruhan mesin (panjang × lebar × tinggi dengan pagar dilipat) | M | 1,43 × 0,76 × 1,59 | 1,43 × 0,76 × 1,64 |
Dimensi tabel yang diperluas | M | 0.6 | 0.6 |
Min. Clearance Ground | M | 0,06/0,015 | 0,06/0,015 |
Jarak roda | M | 1.05 | 1.05 |
Beban kerja yang aman | kg | 240 | 240 |
Beban kerja yang aman dari platform yang diperluas | kg | 100 | 100 |
Memutar jari -jari (roda luar/roda dalam) | M | 1.35/0.3 | 1.35/0.3 |
Motor penggerak | 2 × 24VDC/0,5kW | 2 × 24VDC/0,5kW | |
Pengangkat motor | 24VDC/0.8KW | 24VDC/0.8KW | |
Kecepatan pengangkat | m/mnt | 4-6 | 4-6 |
Kecepatan perjalanan mesin (keadaan terlipat) | KW/H. | 0.5 | 0.5 |
Kecepatan perjalanan mesin (keadaan terangkat) | KW/H. | 24VDC/0.8KW | 24VDC/0.8KW |
Max.gradeability | 0.25 | 0.25 | |
Max. Sudut kerja yang dapat dialihkan | 2/3 | 2/3 | |
Roda penggerak | mm | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
Roda depan | mm | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
Baterai | V/ah | 2 × 12V/80Ah | 2 × 12V/80Ah |
Berat mesin | kg | 815 | 890 |
Konten kosong!