Model | Unit | GTJZD03 | GTJZD04 |
Max.working height | m | 4.8 | 5.8 |
Max.platform height | m | 2.8 | 3.8 |
Working platform dimensions (length×width×height) | m | 1.29×0.7×1.05 | 1.29×0.7×1.05 |
Overall dimensions of the machine (length×wldth×height with guardrails not folded) | m | 1.43×0.76×1.95 | 1.43×0.76×2 |
Overall dimensions of the machine (length×width×height with guardrails folded) | m | 1.43×0.76×1.59 | 1.43×0.76×1.64 |
Extended table dimensions | m | 0.6 | 0.6 |
Min.ground clearance | m | 0.06/0.015 | 0.06/0.015 |
Wheelbase | m | 1.05 | 1.05 |
Safe working load | kg | 240 | 240 |
Safe working load of extended platform | kg | 100 | 100 |
Turning radius(outer wheel/Inner wheel) | m | 1.35/0.3 | 1.35/0.3 |
Drive motor | 2×24VDC/0.5kw | 2×24VDC/0.5kw | |
Lifting motor | 24VDC/0.8kw | 24VDC/0.8kw | |
Lifting speed | m/min | 4-6 | 4-6 |
Machine travel speed (folded state) | kw/h | 0.5 | 0.5 |
Machine travel speed(lifted state) | kw/h | 24VDC/0.8kw | 24VDC/0.8kw |
Max.gradeability | 0.25 | 0.25 | |
Max.allowable working angle | 2/3 | 2/3 | |
Drive wheel | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
Front wheel | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
Battery | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah |
Machine weight | kg | 815 | 890 |
Model | Unit | GTJZD03 | GTJZD04 |
Max.working height | m | 4.8 | 5.8 |
Max.platform height | m | 2.8 | 3.8 |
Working platform dimensions (length×width×height) | m | 1.29×0.7×1.05 | 1.29×0.7×1.05 |
Overall dimensions of the machine (length×wldth×height with guardrails not folded) | m | 1.43×0.76×1.95 | 1.43×0.76×2 |
Overall dimensions of the machine (length×width×height with guardrails folded) | m | 1.43×0.76×1.59 | 1.43×0.76×1.64 |
Extended table dimensions | m | 0.6 | 0.6 |
Min.ground clearance | m | 0.06/0.015 | 0.06/0.015 |
Wheelbase | m | 1.05 | 1.05 |
Safe working load | kg | 240 | 240 |
Safe working load of extended platform | kg | 100 | 100 |
Turning radius(outer wheel/Inner wheel) | m | 1.35/0.3 | 1.35/0.3 |
Drive motor | 2×24VDC/0.5kw | 2×24VDC/0.5kw | |
Lifting motor | 24VDC/0.8kw | 24VDC/0.8kw | |
Lifting speed | m/min | 4-6 | 4-6 |
Machine travel speed (folded state) | kw/h | 0.5 | 0.5 |
Machine travel speed(lifted state) | kw/h | 24VDC/0.8kw | 24VDC/0.8kw |
Max.gradeability | 0.25 | 0.25 | |
Max.allowable working angle | 2/3 | 2/3 | |
Drive wheel | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
Front wheel | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
Battery | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah |
Machine weight | kg | 815 | 890 |
content is empty!