Model | Birim | SJZ0.5-7 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.3-13 |
Kapasite | kilogram | 500 | 300 | ||
Max.Platform Yüksekliği | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
Min.platform yüksekliği | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
Çalışma Platformu Boyutu | mm | 2150 × 1440 | |||
Açılan boyut | mm | 2130 × 2890 | |||
Kaldırma motoru | V/KW | 48/2.2 | |||
Sürüş motoru | V/KW | 48/2.5 | |||
Gerilim | V | 48 | |||
Sürüş hızı | km/s | 4-6 | |||
Maks. Düzenleme yeteneği | % | 10-15 | |||
Pil | V/ah | 12/70 × 4pcs | |||
Şarj cihazı | V/A | 48/8 | |||
Toplam uzunluk | mm | 2760 | |||
Genel genişlik | mm | 1295 | |||
Genel yükseklik | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
Genel kilo | kilogram | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
Model | Birim | SJZ0.5-7 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.3-13 |
Kapasite | kilogram | 500 | 300 | ||
Max.Platform Yüksekliği | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
Min.platform yüksekliği | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
Çalışma Platformu Boyutu | mm | 2150 × 1440 | |||
Açılan boyut | mm | 2130 × 2890 | |||
Kaldırma motoru | V/KW | 48/2.2 | |||
Sürüş motoru | V/KW | 48/2.5 | |||
Gerilim | V | 48 | |||
Sürüş hızı | km/s | 4-6 | |||
Maks. Düzenleme yeteneği | % | 10-15 | |||
Pil | V/ah | 12/70 × 4pcs | |||
Şarj cihazı | V/A | 48/8 | |||
Toplam uzunluk | mm | 2760 | |||
Genel genişlik | mm | 1295 | |||
Genel yükseklik | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
Genel kilo | kilogram | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
İçerik boş!