កមរុ | ឯកតា / រកុម | sjz0.5-7 | sjz0.5-9 | sjz0.5-11 | sjz0.3-13 |
មុខងារ | ខេក | 500 | 300 | ||
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
កម្ពស់ Min.Platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
ទំហំវេទិកាការងារ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2150 × 1440 | |||
ទំហំលាតត្រដាង | មមលក់ម្យ៉ាង | 2130 × 2890 | |||
លើកម៉ូតូ | v / kw | 48 / 2,2 | |||
ម៉ូទ័របើកបរ | v / kw | 48 / 2,5 | |||
កមលាមងកិតចាវុល | ផាន់ខ | 48 | |||
ល្បឿនដ្រាយ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 4-6 | |||
សមត្ថភាពអតិបរមា | % | 10-15 | |||
បាតឺរី | v / ah | 12/70 × 4CS | |||
ឆ្នាំងសាក | v / a | 48/8 | |||
ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2760 | |||
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1295 | |||
កម្ពស់សរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
ទំងន់សរុប | ខេក | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | sjz0.5-7 | sjz0.5-9 | sjz0.5-11 | sjz0.3-13 |
មុខងារ | ខេក | 500 | 300 | ||
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
កម្ពស់ Min.Platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
ទំហំវេទិកាការងារ | មមលក់ម្យ៉ាង | 2150 × 1440 | |||
ទំហំលាតត្រដាង | មមលក់ម្យ៉ាង | 2130 × 2890 | |||
លើកម៉ូតូ | v / kw | 48 / 2,2 | |||
ម៉ូទ័របើកបរ | v / kw | 48 / 2,5 | |||
កមលាមងកិតចាវុល | ផាន់ខ | 48 | |||
ល្បឿនដ្រាយ | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 4-6 | |||
សមត្ថភាពអតិបរមា | % | 10-15 | |||
បាតឺរី | v / ah | 12/70 × 4CS | |||
ឆ្នាំងសាក | v / a | 48/8 | |||
ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2760 | |||
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 1295 | |||
កម្ពស់សរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
ទំងន់សរុប | ខេក | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
មាតិកាគឺទទេ!