Model | Unit | SJZ0.5-7 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.3-13 |
Kapasiti | kg | 500 | 300 | ||
Max.Platform Height | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
Ketinggian min.platform | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
Saiz platform kerja | mm | 2150 × 1440 | |||
Saiz yang berlaku | mm | 2130 × 2890 | |||
Mengangkat motor | V/kw | 48/2.2 | |||
Memandu motor | V/kw | 48/2.5 | |||
Voltan | V | 48 | |||
Kelajuan memandu | km/h | 4-6 | |||
Keupayaan Max.Grade | % | 10-15 | |||
Bateri | V/ah | 12/70 × 4pcs | |||
Pengecas | V/a | 48/8 | |||
Panjang keseluruhan | mm | 2760 | |||
Lebar keseluruhan | mm | 1295 | |||
Ketinggian keseluruhan | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
Berat keseluruhan | kg | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
Model | Unit | SJZ0.5-7 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.3-13 |
Kapasiti | kg | 500 | 300 | ||
Max.Platform Height | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
Ketinggian min.platform | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
Saiz platform kerja | mm | 2150 × 1440 | |||
Saiz yang berlaku | mm | 2130 × 2890 | |||
Mengangkat motor | V/kw | 48/2.2 | |||
Memandu motor | V/kw | 48/2.5 | |||
Voltan | V | 48 | |||
Kelajuan memandu | km/h | 4-6 | |||
Keupayaan Max.Grade | % | 10-15 | |||
Bateri | V/ah | 12/70 × 4pcs | |||
Pengecas | V/a | 48/8 | |||
Panjang keseluruhan | mm | 2760 | |||
Lebar keseluruhan | mm | 1295 | |||
Ketinggian keseluruhan | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
Berat keseluruhan | kg | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
Kandungan kosong!