Model | Birim | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
Maks. | M | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
Max.Platform Yüksekliği | M | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
Makine uzunluğu | M | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
Makine genişliği | M | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
Makine Yüksekliği (korkuluk katlanmamış) | M | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
Makine Yüksekliği (korkuluk katlanmıştır) | M | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
Çalışma Platformu Boyutu | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271 × 1.11 | 2.27x1.1 × 1.1 | 2.643x1.115 |
Platform Uzatma Boyutu | M | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min. | mm | - | - | - | - | - | - |
Min. | mm | - | - | - | - | - | - |
Dingil açıklığı | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Nominal Yük | kilogram | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Genişletilmiş platform güvenli çalışma yükü | kilogram | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Min.Turning yarıçapı | mm | ||||||
Kaldırma motoru | V/KW | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
Makine seyahat hızı (katlanmış durum) | km/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Makine seyahat hızı (kaldırma durumu) | m/s | - | - | - | - | - | - |
Kaldırma hızı | 84/38 saniye | 84/38 saniye | 84/38 saniye | 84/38 saniye | 3-5m/dakika | 84/38 saniye | |
Maks. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Çalışma maks. | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | |
Depolama pili | V/ah | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
Şarj cihazı | V/A | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
Makine ağırlığı | kilogram | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
Model | Birim | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
Maks. | M | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
Max.Platform Yüksekliği | M | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
Makine uzunluğu | M | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
Makine genişliği | M | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
Makine Yüksekliği (korkuluk katlanmamış) | M | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
Makine Yüksekliği (korkuluk katlanmıştır) | M | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
Çalışma Platformu Boyutu | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271 × 1.11 | 2.27x1.1 × 1.1 | 2.643x1.115 |
Platform Uzatma Boyutu | M | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min. | mm | - | - | - | - | - | - |
Min. | mm | - | - | - | - | - | - |
Dingil açıklığı | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Nominal Yük | kilogram | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Genişletilmiş platform güvenli çalışma yükü | kilogram | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Min.Turning yarıçapı | mm | ||||||
Kaldırma motoru | V/KW | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
Makine seyahat hızı (katlanmış durum) | km/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Makine seyahat hızı (kaldırma durumu) | m/s | - | - | - | - | - | - |
Kaldırma hızı | 84/38 saniye | 84/38 saniye | 84/38 saniye | 84/38 saniye | 3-5m/dakika | 84/38 saniye | |
Maks. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Çalışma maks. | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | 1.5 ° -3 ° | |
Depolama pili | V/ah | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
Şarj cihazı | V/A | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
Makine ağırlığı | kilogram | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
İçerik boş!