Modèle | Unité | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
Hauteur de travail maximale | m | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
Hauteur max.platform | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
Longueur de machine | m | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
Largeur de la machine | m | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
Hauteur de la machine (le garde-corps n'est pas plié) | m | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
Hauteur de la machine (le garde-corps est plié) | m | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
Taille de la plate-forme de travail | MM | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2,271 × 1,11 | 2.27x1.1 × 1.1 | 2.643x1.115 |
Taille d'extension de la plate-forme | m | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Déclaration du sol min (état plié) | MM | - | - | - | - | - | - |
Déclaration du sol min (état de levage) | MM | - | - | - | - | - | - |
Empattement | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Charge nominale | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Plate-forme étendue Charge de travail en toute sécurité | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Rayon de retour | MM | ||||||
Moteur de levage | V / kW | 48 / 2.2 | 48 / 1.6 | 48 / 4.5 | 48 / 4.5 | 48 / 4.5 | 48 / 4.5 |
Vitesse de voyage à la machine (état plié) | km / h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Vitesse de voyage à la machine (état de levage) | m / h | - | - | - | - | - | - |
Vitesse de levage | 84 / 38SEC | 84 / 38SEC | 84 / 38SEC | 84 / 38SEC | 3-5m / min | 84 / 38SEC | |
Max.gradiabilité | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Angle maximal de travail | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | |
Batterie de stockage | V / ah | 4x12 / 83 | 4x12 / 83 | 8x6 / 220 | 8x6 / 220 | 8x6 / 240 | 8x6 / 240 |
Chargeur | VIRGINIE | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
Poids de la machine | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
Modèle | Unité | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
Hauteur de travail maximale | m | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
Hauteur max.platform | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
Longueur de machine | m | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
Largeur de la machine | m | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
Hauteur de la machine (le garde-corps n'est pas plié) | m | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
Hauteur de la machine (le garde-corps est plié) | m | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
Taille de la plate-forme de travail | MM | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2,271 × 1,11 | 2.27x1.1 × 1.1 | 2.643x1.115 |
Taille d'extension de la plate-forme | m | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Déclaration du sol min (état plié) | MM | - | - | - | - | - | - |
Déclaration du sol min (état de levage) | MM | - | - | - | - | - | - |
Empattement | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Charge nominale | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Plate-forme étendue Charge de travail en toute sécurité | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Rayon de retour | MM | ||||||
Moteur de levage | V / kW | 48 / 2.2 | 48 / 1.6 | 48 / 4.5 | 48 / 4.5 | 48 / 4.5 | 48 / 4.5 |
Vitesse de voyage à la machine (état plié) | km / h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Vitesse de voyage à la machine (état de levage) | m / h | - | - | - | - | - | - |
Vitesse de levage | 84 / 38SEC | 84 / 38SEC | 84 / 38SEC | 84 / 38SEC | 3-5m / min | 84 / 38SEC | |
Max.gradiabilité | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Angle maximal de travail | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | |
Batterie de stockage | V / ah | 4x12 / 83 | 4x12 / 83 | 8x6 / 220 | 8x6 / 220 | 8x6 / 240 | 8x6 / 240 |
Chargeur | VIRGINIE | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
Poids de la machine | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
Le contenu est vide!