Modelo | Unidade | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
Altura máxima | m | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
Max.Platform Altura | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
Comprimento da máquina | m | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
Largura da máquina | m | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
Altura da máquina (o corrimão não é dobrado) | m | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
Altura da máquina (o corrimão é dobrado) | m | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
Tamanho da plataforma de trabalho | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271 × 1.11 | 2.27x1.1 × 1.1 | 2.643x1.115 |
Tamanho da extensão da plataforma | m | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min.Pleth Appletion (estado dobrado) | mm | - | - | - | - | - | - |
Min.Pleth Appletion (estado de elevação) | mm | - | - | - | - | - | - |
Distância entre eixos | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | |
Carga nominal | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Carga de trabalho segura da plataforma estendida | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Min.Turning Radius | mm | ||||||
Motor de elevação | V/kw | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
Velocidade de viagem da máquina (estado dobrado) | km/h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Velocidade de viagem da máquina (estado de elevação) | m/h | - | - | - | - | - | - |
Velocidade de elevação | 84/38seg | 84/38seg | 84/38seg | 84/38seg | 3-5m/min | 84/38seg | |
Max.Gradabilidade | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Trabalhando no ângulo máximo | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | |
Bateria de armazenamento | V/ah | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
Carregador | V/a | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
Peso da máquina | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
Modelo | Unidade | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
Altura máxima | m | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
Max.Platform Altura | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
Comprimento da máquina | m | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
Largura da máquina | m | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
Altura da máquina (o corrimão não é dobrado) | m | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
Altura da máquina (o corrimão é dobrado) | m | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
Tamanho da plataforma de trabalho | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271 × 1.11 | 2.27x1.1 × 1.1 | 2.643x1.115 |
Tamanho da extensão da plataforma | m | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min.Pleth Appletion (estado dobrado) | mm | - | - | - | - | - | - |
Min.Pleth Appletion (estado de elevação) | mm | - | - | - | - | - | - |
Distância entre eixos | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | |
Carga nominal | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Carga de trabalho segura da plataforma estendida | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Min.Turning Radius | mm | ||||||
Motor de elevação | V/kw | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
Velocidade de viagem da máquina (estado dobrado) | km/h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Velocidade de viagem da máquina (estado de elevação) | m/h | - | - | - | - | - | - |
Velocidade de elevação | 84/38seg | 84/38seg | 84/38seg | 84/38seg | 3-5m/min | 84/38seg | |
Max.Gradabilidade | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Trabalhando no ângulo máximo | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | |
Bateria de armazenamento | V/ah | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
Carregador | V/a | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
Peso da máquina | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
O conteúdo está vazio!