モデル | ユニット | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
Max.Working Height | m | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
max.platformの高さ | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
機械の長さ | m | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
機械幅 | m | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
機械の高さ(ガードレールは折りたたまれていません) | m | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
機械の高さ(ガードレールが折りたたまれています) | m | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
作業プラットフォームサイズ | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271×1.11 | 2.27x1.1×1.1 | 2.643x1.115 |
プラットフォーム拡張サイズ | m | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min.Groundクリアランス(折りたたまれた状態) | mm | - | - | - | - | - | - |
Min.Groundクリアランス(リフティング状態) | mm | - | - | - | - | - | - |
ホイールベース | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
定格負荷 | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
拡張プラットフォーム安全な作業負荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
min.Turning Radius | mm | ||||||
リフティングモーター | v/kw | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
機械旅行速度(折りたたまれた状態) | km/h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
機械の移動速度(リフティング状態) | m/h | - | - | - | - | - | - |
リフト速度 | 84/38秒 | 84/38秒 | 84/38秒 | 84/38秒 | 3-5m/min | 84/38秒 | |
max.gradeability | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
動作する最大角度 | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | |
蓄電池 | v/ああ | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
充電器 | v/a | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
機械重量 | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
モデル | ユニット | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
Max.Working Height | m | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
max.platformの高さ | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
機械の長さ | m | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
機械幅 | m | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
機械の高さ(ガードレールは折りたたまれていません) | m | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
機械の高さ(ガードレールが折りたたまれています) | m | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
作業プラットフォームサイズ | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271×1.11 | 2.27x1.1×1.1 | 2.643x1.115 |
プラットフォーム拡張サイズ | m | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min.Groundクリアランス(折りたたまれた状態) | mm | - | - | - | - | - | - |
Min.Groundクリアランス(リフティング状態) | mm | - | - | - | - | - | - |
ホイールベース | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
定格負荷 | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
拡張プラットフォーム安全な作業負荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
min.Turning Radius | mm | ||||||
リフティングモーター | v/kw | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
機械旅行速度(折りたたまれた状態) | km/h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
機械の移動速度(リフティング状態) | m/h | - | - | - | - | - | - |
リフト速度 | 84/38秒 | 84/38秒 | 84/38秒 | 84/38秒 | 3-5m/min | 84/38秒 | |
max.gradeability | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
動作する最大角度 | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | |
蓄電池 | v/ああ | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
充電器 | v/a | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
機械重量 | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
コンテンツは空です!