Modello | Unità | QY0407LD | QY0610ld | QY0813ld | QY1013ld | Qy1216lds | Qy1416lds |
Max.Working Altezza | M | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
Altezza massima | M | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
Lunghezza della macchina | M | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
Larghezza della macchina | M | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
Altezza della macchina (il guardrail non è piegato) | M | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
Altezza della macchina (il guardrail è piegato) | M | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
Dimensione della piattaforma di lavoro | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271 × 1.11 | 2.27x1.1 × 1.1 | 2.643x1.115 |
Dimensione dell'estensione della piattaforma | M | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Autorizzazione Min.ground (stato piegato) | mm | - | - | - | - | - | - |
Autorizzazione Min.ground (Stato di sollevamento) | mm | - | - | - | - | - | - |
Interasse | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Carico nominale | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Piattaforma estesa Carica di lavoro sicuro | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Min. RADIUMENTO DI TUTTARE | mm | ||||||
Sollevamento del motore | V/kw | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
Velocità di viaggio della macchina (stato piegato) | km/h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Velocità di viaggio macchina (stato di sollevamento) | m/h | - | - | - | - | - | - |
Velocità di sollevamento | 84/38sec | 84/38sec | 84/38sec | 84/38sec | 3-5m/min | 84/38sec | |
Max.Gradability | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Angolare max.allowerable | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | |
Batteria di stoccaggio | V/ah | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
Caricatore | V/a | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
Peso della macchina | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
Modello | Unità | QY0407LD | QY0610ld | QY0813ld | QY1013ld | Qy1216lds | Qy1416lds |
Max.Working Altezza | M | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
Altezza massima | M | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
Lunghezza della macchina | M | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
Larghezza della macchina | M | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
Altezza della macchina (il guardrail non è piegato) | M | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
Altezza della macchina (il guardrail è piegato) | M | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
Dimensione della piattaforma di lavoro | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271 × 1.11 | 2.27x1.1 × 1.1 | 2.643x1.115 |
Dimensione dell'estensione della piattaforma | M | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Autorizzazione Min.ground (stato piegato) | mm | - | - | - | - | - | - |
Autorizzazione Min.ground (Stato di sollevamento) | mm | - | - | - | - | - | - |
Interasse | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
Carico nominale | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Piattaforma estesa Carica di lavoro sicuro | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Min. RADIUMENTO DI TUTTARE | mm | ||||||
Sollevamento del motore | V/kw | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
Velocità di viaggio della macchina (stato piegato) | km/h | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Velocità di viaggio macchina (stato di sollevamento) | m/h | - | - | - | - | - | - |
Velocità di sollevamento | 84/38sec | 84/38sec | 84/38sec | 84/38sec | 3-5m/min | 84/38sec | |
Max.Gradability | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Angolare max.allowerable | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | 1,5 ° -3 ° | |
Batteria di stoccaggio | V/ah | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
Caricatore | V/a | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
Peso della macchina | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
Il contenuto è vuoto!