| Model | Unit | QY0407LD | QY0610LD | QY0813LD | QY1013LD | QY1216LDS | QY1416LDS |
| Ketinggian maksimum bekerja | m | 6 | 8 | 8 | 12 | 13.8 | 16 |
| Ketinggian maks.platform | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 11.8 | 14 |
| Panjang mesin | m | 1.522 | 1.974 | 2.528 | 2.528 | 2.72 | 3.034 |
| Lebar mesin | m | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.825 |
| Ketinggian mesin (pengadang tidak dilipat) | m | 2.148 | 2.018 | 2.44 | 2.57 | 2.542 | 2.818 |
| Ketinggian mesin (pengadang dilipat) | m | 1.823 | 1.738 | 1.91 | 2.041 | 1.94 | 2.288 |
| Saiz platform kerja | mm | 1.29x0.7 | 1.669x0.745 | 2.271x1.11 | 2.271×1.11 | 2.27x1.1x1.1 | 2.643x1.115 |
| Saiz sambungan platform | m | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Kelegaan tanah min (keadaan terlipat) | mm | – | – | – | – | – | – |
| Kelegaan tanah min (keadaan mengangkat) | mm | – | – | – | – | – | – |
| Jarak roda | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | T/A | |
| Muatan berkadar | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Beban kerja selamat platform lanjutan | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Min.jejari pusingan | mm | ||||||
| Mengangkat motor | V/kW | 48/2.2 | 48/1.6 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 | 48/4.5 |
| Kelajuan perjalanan mesin (keadaan terlipat) | km/j | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
| Kelajuan perjalanan mesin (keadaan mengangkat) | m/j | – | – | – | – | – | – |
| Kelajuan angkat | 84/38saat | 84/38saat | 84/38saat | 84/38saat | 3-5m/min | 84/38saat | |
| Max.gradeability | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sudut maksimum yang dibenarkan | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | 1.5°-3° | |
| Bateri simpanan | V/Ah | 4x12/83 | 4x12/83 | 8x6/220 | 8x6/220 | 8x6/240 | 8x6/240 |
| Pengecas | V/A | 48/15 | 48/15 | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
| Berat mesin | kg | 1200 | 1620 | 3150 | 3200 | 3670 | 4000 |
kandungan kosong!