Model | Unit | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Max.Working Height | m | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 15.75 |
Max.Platform Height | m | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
Panjang keseluruhan | m | 1.82 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.83 |
Lebar keseluruhan | m | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
Ketinggian Keseluruhan (Rails naik) | m | 2.22 | 2.32 | 2.45 | 2.57 | 2.61 |
Keseluruhan Helight (Rails Down) | m | 1.87 | 1.83 | 1.95 | 2.06 | 2.1 |
Saiz platform | m | 1.66 × 0.74 | 2.32 × 1.13 | 2.32 × 1.13 | 2.32 × 1.13 | 2.93 × 1.51 |
Saiz sambungan platform | m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Pelepasan tanah (disimpan) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pelepasan tanah (dibangkitkan) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Asas roda | m | 1360 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Kapasiti beban | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Kapasiti beban pada lanjutan | kg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Jejari beralih | m | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
Kelajuan perjalanan (disimpan) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Kelajuan Perjalanan (dibesarkan) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kelajuan atas/bawah | m/s | 0.18/0.25 | 0.18/0.25 | 0.18/0.25 | 0.18/0.25 | 0.18/0.25 |
Keupayaan gred | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Max.working cerun | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Tayar | mm | Φ305 × 114 | Φ381 × 127 | Φ381x127 | Φ381 × 127 | Φ381x127 |
Tekanan sistem | MPA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mengangkat motor | V/kw | 24/3 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Bateri | V/ah | 4x6/225 | 4x6/225 | 4 × 6/225 | 4 × 12/225 | 4 × 12/225 |
Pengecas | V/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Berat | kg | 1500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3450 |
Model | Unit | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Max.Working Height | m | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 15.75 |
Max.Platform Height | m | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
Panjang keseluruhan | m | 1.82 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.83 |
Lebar keseluruhan | m | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
Ketinggian Keseluruhan (Rails naik) | m | 2.22 | 2.32 | 2.45 | 2.57 | 2.61 |
Keseluruhan Helight (Rails Down) | m | 1.87 | 1.83 | 1.95 | 2.06 | 2.1 |
Saiz platform | m | 1.66 × 0.74 | 2.32 × 1.13 | 2.32 × 1.13 | 2.32 × 1.13 | 2.93 × 1.51 |
Saiz sambungan platform | m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Pelepasan tanah (disimpan) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pelepasan tanah (dibangkitkan) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Asas roda | m | 1360 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Kapasiti beban | kg | 230 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Kapasiti beban pada lanjutan | kg | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Jejari beralih | m | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
Kelajuan perjalanan (disimpan) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Kelajuan Perjalanan (dibesarkan) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kelajuan atas/bawah | m/s | 0.18/0.25 | 0.18/0.25 | 0.18/0.25 | 0.18/0.25 | 0.18/0.25 |
Keupayaan gred | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Max.working cerun | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Tayar | mm | Φ305 × 114 | Φ381 × 127 | Φ381x127 | Φ381 × 127 | Φ381x127 |
Tekanan sistem | MPA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mengangkat motor | V/kw | 24/3 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
Bateri | V/ah | 4x6/225 | 4x6/225 | 4 × 6/225 | 4 × 12/225 | 4 × 12/225 |
Pengecas | V/a | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Berat | kg | 1500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3450 |
Kandungan kosong!