Ottimale:
AC 380V/220V
DC24V
AC 220V/DC 24V
Modello | Unità | SJY0.5-7 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 | SJY0.5-14 | SJY0.5-12 | SJY0.3-13 | SJY0.4-16 |
Capacità nominale | kg | 500 | 500 | 500 | 300 | 400 | ||
Altezza massima | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 | 12000 | 12850 | 16000 |
Min. Altezza piatta | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1835 | 1656 | 1495 | 2430 |
Piattaforma di lavoro | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2150x1140 | 2750x1600 | |||
Dimensione che si svolge | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 2130x2890 | 3520x4140 | |||
Motore di sollevamento | V/kw | 220-380/2.2 | 220-380/3 | 220-380/2.2 | 220-380/4 | |||
Voltaggio | V | 223-380 | 380 | |||||
Lunghezza complessiva | mm | 2250 | 2558 | 2200 | 3020 | |||
Larghezza complessiva | mm | 1300 | 1410 | 1300 | 1960 | |||
Altezza complessiva | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2987 | 2650 | 2495 | 3530 |
Peso complessivo | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 2680 | 2040 | 1880 | 3750 |
Ottimale:
AC 380V/220V
DC24V
AC 220V/DC 24V
Modello | Unità | SJY0.5-7 | SJY0.5-9 | SJY0.5-11 | SJY0.5-14 | SJY0.5-12 | SJY0.3-13 | SJY0.4-16 |
Capacità nominale | kg | 500 | 500 | 500 | 300 | 400 | ||
Altezza massima | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 14000 | 12000 | 12850 | 16000 |
Min. Altezza piatta | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1835 | 1656 | 1495 | 2430 |
Piattaforma di lavoro | mm | 2150 × 1140 | 2500 × 1260 | 2150x1140 | 2750x1600 | |||
Dimensione che si svolge | mm | 2130 × 2890 | 2560 × 2890 | 2130x2890 | 3520x4140 | |||
Motore di sollevamento | V/kw | 220-380/2.2 | 220-380/3 | 220-380/2.2 | 220-380/4 | |||
Voltaggio | V | 223-380 | 380 | |||||
Lunghezza complessiva | mm | 2250 | 2558 | 2200 | 3020 | |||
Larghezza complessiva | mm | 1300 | 1410 | 1300 | 1960 | |||
Altezza complessiva | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2987 | 2650 | 2495 | 3530 |
Peso complessivo | kg | 1120 | 1320 | 1680 | 2680 | 2040 | 1880 | 3750 |
Il contenuto è vuoto!