Model | Birim | QYQB-14D | QYQB-18C |
Maks. | M | 15.75 | 20 |
Max.platform | M | 13.72 | 18 |
Maks.horizontal uzantı | kilogram | 7.45 | 8.6 |
Standart çalışma kapasitesi | 230 | 230 | |
Tırmanma yeteneği | M | % 30 | 45 ° |
Dış dönüş yarıçapı | M | 3.5 | 4.8 |
İç dönüş yarıçapı | km/s | 0.8 | 1.8 |
Seyahat Hızı (Stowed Durum) | km/s | 5.1 | 6.8 |
Seyahat hızı (yükseltilmiş durum) | 0.8 | 1.1 | |
Döner dönme açısı | 355 ° | 355 ° | |
Platfform dönme açısı | 160 ° | 160 ° | |
Maks. Rüzgar hızı | M/S | 12.5 | 12.5 |
Maks. | N | 400 | 400 |
Maksimum eğim açısı açısı | 3 ° | 5 ° | |
Makine Uzunluğu (Stowed Durum) | M | 6.56 | 7.7 |
Makine genişliği (Stowed Durum) | M | 1.75 | 2.28 |
Makine Yüksekliği (Stowed Durum) | M | 2 | 2 |
Zemin temizliği | M | 0.43 | 0.43 |
Dingil açıklığı | M | 2 | 2.02 |
Platform Boyutu | M | 1.53 × 0.76 | 1.53x0.73 |
Tekerlek masası modeli | 250 × 15 | 250 × 15 | |
Motor | Pil 420AH, 6vx8 | Perkins404D-T | |
Hidrolik yağ tankı hacmi | L | - | - |
Yakıt deposu hacmi | L | - | 110 |
Kontrol voltajı | 12V/24V | 12V/24V | |
Sürücü x Direksiyon | 2wdx2ws | 4wdx2ws | |
Araç ağırlığı | kilogram | 6500 | 7050 |
Model | Birim | QYQB-14D | QYQB-18C |
Maks. | M | 15.75 | 20 |
Max.platform | M | 13.72 | 18 |
Maks.horizontal uzantı | kilogram | 7.45 | 8.6 |
Standart çalışma kapasitesi | 230 | 230 | |
Tırmanma yeteneği | M | % 30 | 45 ° |
Dış dönüş yarıçapı | M | 3.5 | 4.8 |
İç dönüş yarıçapı | km/s | 0.8 | 1.8 |
Seyahat Hızı (Stowed Durum) | km/s | 5.1 | 6.8 |
Seyahat hızı (yükseltilmiş durum) | 0.8 | 1.1 | |
Döner dönme açısı | 355 ° | 355 ° | |
Platfform dönme açısı | 160 ° | 160 ° | |
Maks. Rüzgar hızı | M/S | 12.5 | 12.5 |
Maks. | N | 400 | 400 |
Maksimum eğim açısı açısı | 3 ° | 5 ° | |
Makine Uzunluğu (Stowed Durum) | M | 6.56 | 7.7 |
Makine genişliği (Stowed Durum) | M | 1.75 | 2.28 |
Makine Yüksekliği (Stowed Durum) | M | 2 | 2 |
Zemin temizliği | M | 0.43 | 0.43 |
Dingil açıklığı | M | 2 | 2.02 |
Platform Boyutu | M | 1.53 × 0.76 | 1.53x0.73 |
Tekerlek masası modeli | 250 × 15 | 250 × 15 | |
Motor | Pil 420AH, 6vx8 | Perkins404D-T | |
Hidrolik yağ tankı hacmi | L | - | - |
Yakıt deposu hacmi | L | - | 110 |
Kontrol voltajı | 12V/24V | 12V/24V | |
Sürücü x Direksiyon | 2wdx2ws | 4wdx2ws | |
Araç ağırlığı | kilogram | 6500 | 7050 |
İçerik boş!