모델 | 단위 | qyqb-14d | qyqb-18c |
최대 작업 높이 | 중 | 15.75 | 20 |
MAX.PLATFORM | 중 | 13.72 | 18 |
Max.horizontal Extension | kg | 7.45 | 8.6 |
표준 작업 능력 | 230 | 230 | |
등반 능력 | 중 | 30% | 45 ° |
외부 회전 반경 | 중 | 3.5 | 4.8 |
내부 회전 반경 | km/h | 0.8 | 1.8 |
여행 속도 (수용 상태) | km/h | 5.1 | 6.8 |
여행 속도 (제기 상태) | 0.8 | 1.1 | |
턴테이블 회전 각도 | 355 ° | 355 ° | |
플래프머 회전 각도 | 160 ° | 160 ° | |
최대의 풍속 | m/s | 12.5 | 12.5 |
최대의 측면 힘 | N | 400 | 400 |
최대 성향 각도 | 3 ° | 5 ° | |
기계 길이 (수용 상태) | 중 | 6.56 | 7.7 |
기계 폭 (stowed state) | 중 | 1.75 | 2.28 |
기계 높이 (수용 상태) | 중 | 2 | 2 |
지상 허가 | 중 | 0.43 | 0.43 |
휠베이스 | 중 | 2 | 2.02 |
플랫폼 크기 | 중 | 1.53 × 0.76 | 1.53x0.73 |
휠 테이블 모델 | 250 × 15 | 250 × 15 | |
엔진 | 배터리 420AH, 6VX8 | 퍼킨스 404d-t | |
유압유 탱크 볼륨 | 엘 | - | - |
연료 탱크 볼륨 | 엘 | - | 110 |
제어 전압 | 12V/24V | 12V/24V | |
드라이브하십시오 X 스티어링을 | 2wdx2ws | 4WDX2WS | |
차량 중량 | kg | 6500 | 7050 |
모델 | 단위 | qyqb-14d | qyqb-18c |
최대 작업 높이 | 중 | 15.75 | 20 |
MAX.PLATFORM | 중 | 13.72 | 18 |
Max.horizontal Extension | kg | 7.45 | 8.6 |
표준 작업 능력 | 230 | 230 | |
등반 능력 | 중 | 30% | 45 ° |
외부 회전 반경 | 중 | 3.5 | 4.8 |
내부 회전 반경 | km/h | 0.8 | 1.8 |
여행 속도 (수용 상태) | km/h | 5.1 | 6.8 |
여행 속도 (제기 상태) | 0.8 | 1.1 | |
턴테이블 회전 각도 | 355 ° | 355 ° | |
플래프머 회전 각도 | 160 ° | 160 ° | |
최대의 풍속 | m/s | 12.5 | 12.5 |
최대의 측면 힘 | N | 400 | 400 |
최대 성향 각도 | 3 ° | 5 ° | |
기계 길이 (수용 상태) | 중 | 6.56 | 7.7 |
기계 폭 (stowed state) | 중 | 1.75 | 2.28 |
기계 높이 (수용 상태) | 중 | 2 | 2 |
지상 허가 | 중 | 0.43 | 0.43 |
휠베이스 | 중 | 2 | 2.02 |
플랫폼 크기 | 중 | 1.53 × 0.76 | 1.53x0.73 |
휠 테이블 모델 | 250 × 15 | 250 × 15 | |
엔진 | 배터리 420AH, 6VX8 | 퍼킨스 404d-t | |
유압유 탱크 볼륨 | 엘 | - | - |
연료 탱크 볼륨 | 엘 | - | 110 |
제어 전압 | 12V/24V | 12V/24V | |
드라이브하십시오 X 스티어링을 | 2wdx2ws | 4WDX2WS | |
차량 중량 | kg | 6500 | 7050 |
콘텐츠가 비어 있습니다!