Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Model | Birim | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
Maks. | M | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Max.Plafform Yüksekliği | M | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Maks. Yük | kilogram | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maks. Çalışma yarıçapı | M | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
Platform Boyutu (L × W × H) | M | 12x0.8x1.1 | 12 × 0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12 × 0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
Taşıma Uzunluğu (L × W × H) | M | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
Gürülme Açıklığı (Dikey × Yatay) | M | 3.4 × 3.2 | 3.7 × 3.45 | 3.7 × 3.45 | 3.97 × 4.18 | 4.2 × 4.3 | 4.94 × 4.76 | 5.14x4.76 |
Çarpıklık dönme açısı (sürekli) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Axls Rotasyon Platformu Dönme Açısı açısı | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Lastikler | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
Kontrol | Hidrolik kontrol | Elektriksel orantılı kontrol | ||||||
Toplam ağırlık | kilogram | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Dizel motor gücü | HP | 10 | 12 | 15 | ||||
DC Pompa İstasyonu | V/KW | 24/4.5 (isteğe bağlı) | ||||||
Pil | V/ah | 4pcsx6/180 (isteğe bağlı) | ||||||
Alternatif akım | V/KW | 380/1.5or 220/2.2 (özelleştirilebilir) |
Model | Birim | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
Maks. | M | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Max.Plafform Yüksekliği | M | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Maks. Yük | kilogram | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maks. Çalışma yarıçapı | M | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
Platform Boyutu (L × W × H) | M | 12x0.8x1.1 | 12 × 0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12 × 0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
Taşıma Uzunluğu (L × W × H) | M | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
Gürülme Açıklığı (Dikey × Yatay) | M | 3.4 × 3.2 | 3.7 × 3.45 | 3.7 × 3.45 | 3.97 × 4.18 | 4.2 × 4.3 | 4.94 × 4.76 | 5.14x4.76 |
Çarpıklık dönme açısı (sürekli) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Axls Rotasyon Platformu Dönme Açısı açısı | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Lastikler | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
Kontrol | Hidrolik kontrol | Elektriksel orantılı kontrol | ||||||
Toplam ağırlık | kilogram | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Dizel motor gücü | HP | 10 | 12 | 15 | ||||
DC Pompa İstasyonu | V/KW | 24/4.5 (isteğe bağlı) | ||||||
Pil | V/ah | 4pcsx6/180 (isteğe bağlı) | ||||||
Alternatif akım | V/KW | 380/1.5or 220/2.2 (özelleştirilebilir) |
İçerik boş!