| Kapasiti Memuatkan Dinilai: | |
|---|---|
| Ketinggian Angkat: | |
| Saiz Platfrom: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
| Model | Unit | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
| Ketinggian maksimum bekerja | m | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Ketinggian maks.platform | m | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Max.load | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max.jejari kerja | m | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Saiz platform (L×W×H) | m | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
| Panjang pengangkutan (L×W×H) | m | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
| Jangkauan cadik (menegak×mendatar) | m | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14x4.76 |
| Sudut putaran meja putar (berterusan) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Sudut putaran axls sudut putaran platform | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| tayar | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
| Kawalan | Kawalan hidraulik | Kawalan berkadar elektrik | ||||||
| Jumlah berat | kg | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
| Kuasa enjin diesel | HP | 10 | 12 | 15 | ||||
| Stesen pam DC | V/kw | 24/4.5(Pilihan) | ||||||
| Bateri | V/Ah | 4pcsx6/180 (Pilihan) | ||||||
| Arus ulang alik | V/kw | 380/1.5atau 220/2.2(Boleh disesuaikan) | ||||||
kandungan kosong!