Model | Birim | GTZZ14 | GTZZ16 |
Maks. | M | 16 | 18 |
Max.Platform Yüksekliği | M | 14 | 16 |
Max.Working mesafesi | M | 8.5 | 9.5 |
Platfom Boyutları (L X WXH) | M | 1.2 × 0.8 × 1.108 | 1.2 × 0.8x1.108 |
Taşıma Uzunluğu (LXWXH) | M | 6.06 × 1.935 × 2.277 | 7x1.73 × 2.2 |
Bacak açıklığı (uzunlamasına x enine) | M | 3.892 × 4.198 | 3.892 × 4.198 |
Maks. Yük | kilogram | 200 | 200 |
Çarpıklık dönme açısı (sürekli) | 360 | 360 | |
Makine Çalışma Hızı (Katlanmış Durum) | km/s | 1.8 | 1.8 |
Makine Çalışma Hızı (kaldırılmış durum) | km/s | - | - |
Min.Turning yarıçapı | - | - | |
Kaldırma motoru | V/KW | 48/4.5 | 48/4.5 |
Maks. Sırtlama yeteneği (katlanmış durum) | ![]() | 30 | 30 |
Maks. İzlenebilir çalışma açısı | 1.5-3 | 1.5-3 | |
Pil | 8 × 12/100 | 8 × 12/100 | |
Şarj cihazı | 48/35 | 48/35 | |
Toplam makine ağırlığı | kilogram | 3900 | 4400 |
Model | Birim | GTZZ14 | GTZZ16 |
Maks. | M | 16 | 18 |
Max.Platform Yüksekliği | M | 14 | 16 |
Max.Working mesafesi | M | 8.5 | 9.5 |
Platfom Boyutları (L X WXH) | M | 1.2 × 0.8 × 1.108 | 1.2 × 0.8x1.108 |
Taşıma Uzunluğu (LXWXH) | M | 6.06 × 1.935 × 2.277 | 7x1.73 × 2.2 |
Bacak açıklığı (uzunlamasına x enine) | M | 3.892 × 4.198 | 3.892 × 4.198 |
Maks. Yük | kilogram | 200 | 200 |
Çarpıklık dönme açısı (sürekli) | 360 | 360 | |
Makine Çalışma Hızı (Katlanmış Durum) | km/s | 1.8 | 1.8 |
Makine Çalışma Hızı (kaldırılmış durum) | km/s | - | - |
Min.Turning yarıçapı | - | - | |
Kaldırma motoru | V/KW | 48/4.5 | 48/4.5 |
Maks. Sırtlama yeteneği (katlanmış durum) | ![]() | 30 | 30 |
Maks. İzlenebilir çalışma açısı | 1.5-3 | 1.5-3 | |
Pil | 8 × 12/100 | 8 × 12/100 | |
Şarj cihazı | 48/35 | 48/35 | |
Toplam makine ağırlığı | kilogram | 3900 | 4400 |
İçerik boş!