កមរុ | ឯកតា / រកុម | gtzz14 | gtzz16 |
កម្ពស់អតិបរមា | m | 16 | 18 |
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | m | 14 | 16 |
ចម្ងាយអតិបរមា.Workចម្ងាយ | m | 8.5 | 9.5 |
វិមាត្រផ្លេតហ្វូម (អិល x WXH) | m | 1.2 × 0.8 × 1,108 | 1.2 × 0.8x1.108 |
ប្រវែងដឹកជញ្ជូន (LXWXH) | m | 6.06 × 1,935 × 2.277 | 7x1.73 × 2.2 |
លាតសន្ធឹងលើជើង (ផ្លូវឆ្លងកាត់ បណ្តោយ )) | m | 3.892 × 4.198 | 3.892 × 4.198 |
អតិបរមា.load | ខេក | 200 | 200 |
មុំបង្វិលដែលអាចបត់បាន (បន្ត) | 360 | 360 | |
ល្បឿនប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន (ស្ថានភាពបត់) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 1.8 | 1.8 |
ល្បឿនប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន (រដ្ឋលើក) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | - | - |
កាំជណ្ដើរ | - | - | |
លើកម៉ូតូ | v / kw | 48/45 | 48/45 |
សមត្ថភាពអតិបរិមា (រដ្ឋបត់) | ![]() | 30 | 30 |
មុំធ្វើការអតិបរមា | 1.5-3 | 1.5-3 | |
បាតឺរី | 8 × 12/100 | 8 × 12/100 | |
ឆ្នាំងសាក | 48/35 | 48/35 | |
ទំងន់ម៉ាស៊ីនសរុប | ខេក | 3900 | 4400 |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | gtzz14 | gtzz16 |
កម្ពស់អតិបរមា | m | 16 | 18 |
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | m | 14 | 16 |
ចម្ងាយអតិបរមា.Workចម្ងាយ | m | 8.5 | 9.5 |
វិមាត្រផ្លេតហ្វូម (អិល x WXH) | m | 1.2 × 0.8 × 1,108 | 1.2 × 0.8x1.108 |
ប្រវែងដឹកជញ្ជូន (LXWXH) | m | 6.06 × 1,935 × 2.277 | 7x1.73 × 2.2 |
លាតសន្ធឹងលើជើង (ផ្លូវឆ្លងកាត់ បណ្តោយ )) | m | 3.892 × 4.198 | 3.892 × 4.198 |
អតិបរមា.load | ខេក | 200 | 200 |
មុំបង្វិលដែលអាចបត់បាន (បន្ត) | 360 | 360 | |
ល្បឿនប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន (ស្ថានភាពបត់) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 1.8 | 1.8 |
ល្បឿនប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន (រដ្ឋលើក) | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | - | - |
កាំជណ្ដើរ | - | - | |
លើកម៉ូតូ | v / kw | 48/45 | 48/45 |
សមត្ថភាពអតិបរិមា (រដ្ឋបត់) | ![]() | 30 | 30 |
មុំធ្វើការអតិបរមា | 1.5-3 | 1.5-3 | |
បាតឺរី | 8 × 12/100 | 8 × 12/100 | |
ឆ្នាំងសាក | 48/35 | 48/35 | |
ទំងន់ម៉ាស៊ីនសរុប | ខេក | 3900 | 4400 |
មាតិកាគឺទទេ!