نموذج | وحدة | GTZZ14 | GTZZ16 |
Max.Working ارتفاع | م | 16 | 18 |
Max.Platform الارتفاع | م | 14 | 16 |
أقصى مسافة | م | 8.5 | 9.5 |
أبعاد بلاتفوم (L X WXH) | م | 1.2 × 0.8 × 1.108 | 1.2 × 0.8x1.108 |
طول النقل (LXWXH) | م | 6.06 × 1.935 × 2.277 | 7x1.73 × 2.2 |
ساق الساق (طولية x عرضية) | م | 3.892 × 4.198 | 3.892 × 4.198 |
max.load | كجم | 200 | 200 |
زاوية الدور القرص الدوار (مستمر) | 360 | 360 | |
سرعة تشغيل الماكينة (حالة مطوية) | كم/ساعة | 1.8 | 1.8 |
سرعة تشغيل الماكينة (حالة مرفقة) | كم/ساعة | - | - |
دائرة نصف قطرها مين | - | - | |
رفع محرك | v/kw | 48/4.5 | 48/4.5 |
قدرة max.climbing (حالة مطوية) | ![]() | 30 | 30 |
Max.Allable زاوية العمل | 1.5-3 | 1.5-3 | |
بطارية | 8 × 12/100 | 8 × 12/100 | |
شاحن | 48/35 | 48/35 | |
إجمالي وزن الجهاز | كجم | 3900 | 4400 |
نموذج | وحدة | GTZZ14 | GTZZ16 |
Max.Working ارتفاع | م | 16 | 18 |
Max.Platform الارتفاع | م | 14 | 16 |
أقصى مسافة | م | 8.5 | 9.5 |
أبعاد بلاتفوم (L X WXH) | م | 1.2 × 0.8 × 1.108 | 1.2 × 0.8x1.108 |
طول النقل (LXWXH) | م | 6.06 × 1.935 × 2.277 | 7x1.73 × 2.2 |
ساق الساق (طولية x عرضية) | م | 3.892 × 4.198 | 3.892 × 4.198 |
max.load | كجم | 200 | 200 |
زاوية الدور القرص الدوار (مستمر) | 360 | 360 | |
سرعة تشغيل الماكينة (حالة مطوية) | كم/ساعة | 1.8 | 1.8 |
سرعة تشغيل الماكينة (حالة مرفقة) | كم/ساعة | - | - |
دائرة نصف قطرها مين | - | - | |
رفع محرك | v/kw | 48/4.5 | 48/4.5 |
قدرة max.climbing (حالة مطوية) | ![]() | 30 | 30 |
Max.Allable زاوية العمل | 1.5-3 | 1.5-3 | |
بطارية | 8 × 12/100 | 8 × 12/100 | |
شاحن | 48/35 | 48/35 | |
إجمالي وزن الجهاز | كجم | 3900 | 4400 |
المحتوى فارغ!