Özellikler:
Çentik interlocke
Deadman Switch
Platformda AC Gücü
Acil Duruş Düğmesi
Kamyon kamyonuna kolayca yükleniyor
Acil durum düşürme sistemi
Tesviye kabarcığı
Forklift cebi
Silindir tutma valfi
Model | Birim | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
Platform | Maks. | M | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
Max.Platform Yüksekliği | M | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
Yükleme kapasitesi | kilogram | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
Yolcular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Platform boyutu | M | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67 × 0.66 | 0.67x0.66 | |
Genel boyut | Genel yükseklik | M | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
Genel genişlik | M | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
Toplam uzunluk | M | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
Rutingi kapsama alanı | M | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
Ağırlık | AC | kilogram | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
DC | kilogram | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
Güç | AC | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
AC motoru | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DC Motor | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Şarj cihazı | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Özellikler:
Çentik interlocke
Deadman Switch
Platformda AC Gücü
Acil Duruş Düğmesi
Kamyon kamyonuna kolayca yükleniyor
Acil durum düşürme sistemi
Tesviye kabarcığı
Forklift cebi
Silindir tutma valfi
Model | Birim | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
Platform | Maks. | M | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
Max.Platform Yüksekliği | M | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
Yükleme kapasitesi | kilogram | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
Yolcular | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Platform boyutu | M | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67 × 0.66 | 0.67x0.66 | |
Genel boyut | Genel yükseklik | M | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
Genel genişlik | M | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
Toplam uzunluk | M | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
Rutingi kapsama alanı | M | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
Ağırlık | AC | kilogram | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
DC | kilogram | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
Güç | AC | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
AC motoru | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DC Motor | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Şarj cihazı | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
İçerik boş!