Oteller, alışveriş merkezleri ve sergi salonları: Lamba değişimi, tavan bakımı, tabela montajı ve iç dekorasyon.
Ofis binaları ve konferans salonları: Klima kurulumu, güvenlik kamerası montajı ve duvar boyama.
Süpermarketler ve perakende mağazalar: Yüksek raf düzenlemesi, stok kontrolü ve teşhir kurulumu.
Küçük atölyeler ve fabrikalar: Ekipman denetimi, havai boru hattı bakımı ve aydınlatma onarımı.
Depolar ve lojistik merkezleri: Dar koridorlarda üst düzey kargo elleçleme, raf bakımı ve envanter sayımı.
Konut toplulukları: Sokak lambası onarımı, bahçe düzenlemesi, pencere temizliği ve erişim kontrolü bakımı.
Mülk yönetimi: Binanın iç/dış küçük ölçekli bakımı, yangın ekipmanı denetimi ve havalandırma kanalı temizliği.
Belediye tesisleri: Sokak tabelalarının bakımı, trafik sinyallerinin incelenmesi ve küçük ölçekli kamu tesislerinin onarımı.
Etkinlikler ve fotoğrafçılık: Geçici sahne kurulumu, ışıklandırma kurulumu ve yüksek konumlu çekim desteği.
Özellikler:
Payanda kilidi
Deadman anahtarı
Platformda AC gücü
Acil durdurma butonu
Kamyonete kolayca yükleme
Acil indirme sistemi
Tesviye balonu
Forklift cebi
Silindir tutma valfi
| Modeli | Birim | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
| platformu | Maksimum çalışma yüksekliği | M | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
| Maksimum platform yüksekliği | M | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
| İçeridekiler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Platform boyutu | M | 0,67x0,66 | 0,67x0,66 | 0,67x0,66 | 0,67x0,66 | 0,67×0,66 | 0,67x0,66 | |
| Genel Boyut |
Toplam yükseklik | M | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
| Genel genişlik | M | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
| Toplam uzunluk | M | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
| Payanda kapsamı | M | 1,7x1,7 | 1,7x1,7 | 1,7x1,7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2,5x2,3 | |
| Ağırlık | klima | kilogram | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
| DC | kilogram | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
| Güç | klima | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
| alternatif akım motoru | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| doğru akım motoru | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Şarj cihazı | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | |
içerik boş!