| Kapasitas Pemuatan Terukur: | |
|---|---|
| Tinggi Platform Maksimum: | |
| Tersedianya: | |
| Kuantitas: | |
Fitur:
100% bebas oli hidrolik
Kontrol proporsional
Perlindungan lubang otomatis
Sistem rem otomatis
Sistem penurunan darurat
Tombol berhenti darurat
Katup penahan silinder
Sistem diagnostik di dalam pesawat
Motor penggerak AC
Ban tanpa tanda
| Model | Satuan | AMWP4.8-6200 |
| Ketinggian kerja maksimal | M | 6.8 |
| Tinggi platform maksimal | M | 4.8 |
| Kapasitas pemuatan | kg | 227 |
| Kapasitas ext.platform | kg | 114 |
| Panjang keseluruhan | M | 1.36 |
| Lebar keseluruhan | M | 0.76 |
| Tinggi keseluruhan | M | 1.98 |
| Dimensi platform | M | 1,3×0,7 |
| Panjang ext.platform | M | 0.51 |
| Basis roda | M | 1.04 |
| Radius belok bagian dalam | M | 0.3 |
| Radius belok luar | M | 1.8 |
| Kecepatan perjalanan (disimpan) | km/jam | 4 |
| Kecepatan perjalanan (diangkat) | km/jam | 1.1 |
| Kecepatan naik/turun | detik | 41.5/42 |
| Kemampuan menanjak | % | 25 |
| Mengendarai ban | mm | Φ305×100 |
| Mengendarai motor | 2×24VDC/0,4kw | |
| Motor angkat | 24VDC/2.2kw | |
| Baterai | V/Ah | 2x12V/100Ah |
| Pengisi daya | V/A | 24/15 |
| Berat | kg | 980 |
isinya kosong!