Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Fitur:
Outrigger Interlocke
Sakelar Deadman
AC Power on Platform
Tombol berhenti darurat
Dengan mudah dimuat ke truk pickup
Sistem penurunan darurat
Gelembung leveling
Saku forklift
Katup penahan silinder
Model | Satuan | Gtwy1-5 | Gtwy1-6 | Gtwy1-8 | Gtwy1-9 | Gtwy1-10 | Gtwy1-12 | |
Platform | Max. Tinggi Kerja | M | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
Max.platform tinggi | M | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
Kapasitas pemuatan | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
Penghuni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dimensi platform | M | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0,67 × 0,66 | 0.67x0.66 | |
keseluruhan Dimensi | Tinggi keseluruhan | M | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
Lebar keseluruhan | M | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
Panjang keseluruhan | M | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
Cakupan Outrigger | M | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
Berat | Ac | kg | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
Dc | kg | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
Kekuatan | Ac | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
Motor AC | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Dc | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Motor DC | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Pengisi daya | V/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Fitur:
Outrigger Interlocke
Sakelar Deadman
AC Power on Platform
Tombol berhenti darurat
Dengan mudah dimuat ke truk pickup
Sistem penurunan darurat
Gelembung leveling
Saku forklift
Katup penahan silinder
Model | Satuan | Gtwy1-5 | Gtwy1-6 | Gtwy1-8 | Gtwy1-9 | Gtwy1-10 | Gtwy1-12 | |
Platform | Max. Tinggi Kerja | M | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
Max.platform tinggi | M | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
Kapasitas pemuatan | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
Penghuni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dimensi platform | M | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0,67 × 0,66 | 0.67x0.66 | |
keseluruhan Dimensi | Tinggi keseluruhan | M | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
Lebar keseluruhan | M | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
Panjang keseluruhan | M | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
Cakupan Outrigger | M | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
Berat | Ac | kg | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
Dc | kg | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
Kekuatan | Ac | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
Motor AC | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Dc | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Motor DC | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Pengisi daya | V/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Konten kosong!