Ciri -ciri:
Interlocke Outrigger
Suis Deadman
Kuasa AC di Platform
Butang berhenti kecemasan
Mudah dimuat ke trak pikap
Sistem penurunan kecemasan
Gelembung meratakan
Poket forklift
Injap memegang silinder
Model | Unit | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
Platform | Max.Working Height | m | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
Max.Platform Height | m | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
Kapasiti memuatkan | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
Penghuni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dimensi platform | m | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67 × 0.66 | 0.67x0.66 | |
keseluruhan Dimensi | Ketinggian keseluruhan | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
Lebar keseluruhan | m | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
Panjang keseluruhan | m | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
Liputan Outrigger | m | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
Berat | Ac | kg | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
DC | kg | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
Kuasa | Ac | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
AC Motor | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Motor DC | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Pengecas | V/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Ciri -ciri:
Interlocke Outrigger
Suis Deadman
Kuasa AC di Platform
Butang berhenti kecemasan
Mudah dimuat ke trak pikap
Sistem penurunan kecemasan
Gelembung meratakan
Poket forklift
Injap memegang silinder
Model | Unit | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
Platform | Max.Working Height | m | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
Max.Platform Height | m | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
Kapasiti memuatkan | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
Penghuni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dimensi platform | m | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67 × 0.66 | 0.67x0.66 | |
keseluruhan Dimensi | Ketinggian keseluruhan | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
Lebar keseluruhan | m | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
Panjang keseluruhan | m | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
Liputan Outrigger | m | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
Berat | Ac | kg | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
DC | kg | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
Kuasa | Ac | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
AC Motor | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Motor DC | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Pengecas | V/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Kandungan kosong!