| Kapasiti Pemuatan Dinilai: | |
|---|---|
| Ketinggian Max.Platform: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
Konfigurasi Standard:
Lif win
Kedi tiub pendarfluor
Dulang alat berengsel
Rel tangan dengan papan kaki
Cadik keselamatan
Roda kabel berkunci
Tangga anti-gelincir
Platform anti-gelincir
| Model | Unit | SP32 | SP46 |
| Ketinggian platform | mm | 3200 | 4600 |
| Saiz platform | mm | 550×600 | 550×600 |
| Muatan kapasiti | kg | 125 | 125 |
| Panjang disimpan | mm | 1200 | 1300 |
| Lebar disimpan | mm | 750 | 800 |
| Ketinggian tersimpan | mm | 1980 | 2070 |
| Pembersihan tanah | mm | 70 | 70 |
| Berat mesin | kg | 145 | 190 |
| Mod operasi | Manual | Manual | |
| Mod alih | Tolak oleh tenaga kerja | Tolak oleh tenaga kerja |
kandungan kosong!