Ciri -ciri:
Interlocke Outrigger
Suis Deadman
Kuasa AC di Platform
Butang berhenti kecemasan
Mudah dimuat ke trak pikap
Sistem penurunan kecemasan
Gelembung meratakan
Poket forklift
Injap memegang silinder
Model | Unit | GTWY2-6 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTEY2-12 | GTWY2-14 | GTWY-16 |
Platform | Max.Working Height | m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Max.Platform Height | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Kapasiti memuatkan | kg | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | |
Penghuni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dimensi platform | m | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.8x0.7 | 1.8x0.7 | |
keseluruhan Dimensi | Ketinggian keseluruhan | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 | 2.68 |
Lebar keseluruhan | m | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | |
Panjang keseluruhan | m | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.88 | 1.88 | |
Liputan Outrigger | m | 2.2x1.7 | 2.2x1.7 | 2.5x2.1 | 2.8x2.5 | 3.2x2.5 | 3.2x2.5 | |
Berat | Ac | kg | 610 | 645 | 715 | 750 | 892 | 996 |
DC | kg | 600 | 695 | 765 | 800 | 942 | 1046 | |
Kuasa | Ac | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
AC Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
DC | V | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | |
Motor DC | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Pengecas | V/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Ciri -ciri:
Interlocke Outrigger
Suis Deadman
Kuasa AC di Platform
Butang berhenti kecemasan
Mudah dimuat ke trak pikap
Sistem penurunan kecemasan
Gelembung meratakan
Poket forklift
Injap memegang silinder
Model | Unit | GTWY2-6 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTEY2-12 | GTWY2-14 | GTWY-16 |
Platform | Max.Working Height | m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Max.Platform Height | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Kapasiti memuatkan | kg | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | |
Penghuni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Dimensi platform | m | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.8x0.7 | 1.8x0.7 | |
keseluruhan Dimensi | Ketinggian keseluruhan | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 | 2.68 |
Lebar keseluruhan | m | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | |
Panjang keseluruhan | m | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.88 | 1.88 | |
Liputan Outrigger | m | 2.2x1.7 | 2.2x1.7 | 2.5x2.1 | 2.8x2.5 | 3.2x2.5 | 3.2x2.5 | |
Berat | Ac | kg | 610 | 645 | 715 | 750 | 892 | 996 |
DC | kg | 600 | 695 | 765 | 800 | 942 | 1046 | |
Kuasa | Ac | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
AC Motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
DC | V | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | 2 × 12 | |
Motor DC | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Pengecas | V/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
Kandungan kosong!