Model | Unit | Double Door Frame | Single Mast | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
Type | Fork cover plate | Straddle | Straddle counterweight | Fork cover plate | Straddle | Straddle counterweight | |
Rated load | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
Load center | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Max.fork height (front side) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max.fork height (back side) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Min.fork height | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
Fork height | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Working state length | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
Gathered length | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
Leg outside width | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
Weight | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
Model | Unit | Double Door Frame | Single Mast | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
Type | Fork cover plate | Straddle | Straddle counterweight | Fork cover plate | Straddle | Straddle counterweight | |
Rated load | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
Load center | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Max.fork height (front side) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max.fork height (back side) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Min.fork height | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
Fork height | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Working state length | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
Gathered length | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
Leg outside width | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
Weight | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
content is empty!