Người mẫu | Đơn vị | Khung cửa đôi | Cột buồm đơn | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
Kiểu | bìa nĩa Tấm | Straddle | Straddle đối trọng | bìa nĩa Tấm | Straddle | Straddle đối trọng | |
Tải định mức | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
Trung tâm tải | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Max.Fork Chiều cao (Mặt trước) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max.Fork Chiều cao (mặt sau) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tối thiểu chiều cao | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
Chiều cao nĩa | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Độ dài trạng thái làm việc | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
Thu thập chiều dài | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
Chân bên ngoài chiều rộng | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
Cân nặng | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
Người mẫu | Đơn vị | Khung cửa đôi | Cột buồm đơn | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
Kiểu | bìa nĩa Tấm | Straddle | Straddle đối trọng | bìa nĩa Tấm | Straddle | Straddle đối trọng | |
Tải định mức | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
Trung tâm tải | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Max.Fork Chiều cao (Mặt trước) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max.Fork Chiều cao (mặt sau) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tối thiểu chiều cao | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
Chiều cao nĩa | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Độ dài trạng thái làm việc | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
Thu thập chiều dài | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
Chân bên ngoài chiều rộng | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
Cân nặng | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
Nội dung trống rỗng!