Người mẫu | Đơn vị | HS5020 | HS5021 |
Trọng lượng lực kéo định mức | kg | 80 | 150 |
Nâng cao | mm | 1100 | 1100 |
Trung tâm tải | mm | 250 | 250 |
Chiều cao thấp hơn | mm | 70 | 70 |
Chiều cao nĩa | mm | 100 | 100 |
Độ dài nĩa | mm | 500 | 500 |
Chiều rộng nĩa | mm | 50 | 50 |
Nền tảng DimeCence | mm | 500 × 530 × 90 | 500 × 530 × 90 |
Điều chỉnh phạm vi Fork | mm | 132-520 | 132-520 |
Kích thước bánh xe mang | mm | 100 × 30 | 100x30 |
Kích thước bánh xe lái xe | mm | 100 × 30 | 100 × 30 |
Tổng thể kích thước xe | mm | 865 × 550 × 1470 | 830 × 580 × 1470 |
Cân nặng | kg | 52 | 62 |
Người mẫu | Đơn vị | HS5020 | HS5021 |
Trọng lượng lực kéo định mức | kg | 80 | 150 |
Nâng cao | mm | 1100 | 1100 |
Trung tâm tải | mm | 250 | 250 |
Chiều cao thấp hơn | mm | 70 | 70 |
Chiều cao nĩa | mm | 100 | 100 |
Độ dài nĩa | mm | 500 | 500 |
Chiều rộng nĩa | mm | 50 | 50 |
Nền tảng DimeCence | mm | 500 × 530 × 90 | 500 × 530 × 90 |
Điều chỉnh phạm vi Fork | mm | 132-520 | 132-520 |
Kích thước bánh xe mang | mm | 100 × 30 | 100x30 |
Kích thước bánh xe lái xe | mm | 100 × 30 | 100 × 30 |
Tổng thể kích thước xe | mm | 865 × 550 × 1470 | 830 × 580 × 1470 |
Cân nặng | kg | 52 | 62 |
Nội dung trống rỗng!