Modelo | Unidade | HS5020 | HS5021 |
Peso da tração nominal | kg | 80 | 150 |
Altura de elevação | mm | 1100 | 1100 |
Centro de carga | mm | 250 | 250 |
Altura abaixada | mm | 70 | 70 |
Altura da garfo | mm | 100 | 100 |
Comprimento do garfo | mm | 500 | 500 |
Largura do garfo | mm | 50 | 50 |
Dimentões da plataforma | mm | 500 × 530 × 90 | 500 × 530 × 90 |
Faixa de garfo ajustável | mm | 132-520 | 132-520 |
Tamanho da roda do rolamento | mm | 100 × 30 | 100x30 |
Tamanho da roda de direção | mm | 100 × 30 | 100 × 30 |
Dimentões gerais do veículo | mm | 865 × 550 × 1470 | 830 × 580 × 1470 |
Peso | kg | 52 | 62 |
Modelo | Unidade | HS5020 | HS5021 |
Peso da tração nominal | kg | 80 | 150 |
Altura de elevação | mm | 1100 | 1100 |
Centro de carga | mm | 250 | 250 |
Altura abaixada | mm | 70 | 70 |
Altura da garfo | mm | 100 | 100 |
Comprimento do garfo | mm | 500 | 500 |
Largura do garfo | mm | 50 | 50 |
Dimentões da plataforma | mm | 500 × 530 × 90 | 500 × 530 × 90 |
Faixa de garfo ajustável | mm | 132-520 | 132-520 |
Tamanho da roda do rolamento | mm | 100 × 30 | 100x30 |
Tamanho da roda de direção | mm | 100 × 30 | 100 × 30 |
Dimentões gerais do veículo | mm | 865 × 550 × 1470 | 830 × 580 × 1470 |
Peso | kg | 52 | 62 |
O conteúdo está vazio!