Modelo | Unidade | Cty-a0.5 | Cty-a1.0 | CTY-A2.0 | CTY-A3.0 |
Capacidade de elevação nominal | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Altura de elevação de min. lifting | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
Altura abaixada dos garfos | mm | 85 | 85 | 85 | 110 |
Comprimento do garfo | mm | 750 | 900 | 900 | 1000 |
Largura ajustável do garfo | mm | 180-396 | 210-560 | 250-580 | 290-580 |
Velocidade de elevação | mm/golpe | 20 | 20 | 14 | 10 |
Velocidade de redução | mm/golpe | Controlável | Controlável | Controlável | Controlável |
Largura externa das pernas dianteiras | mm | 580 | 750 | 760 | 760 |
Power de operação da manivela | kg | 15 | 24 | 32 | 40 |
Min.Refuel Volume para tanque de combustível | L | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
Tamanho da roda dianteira | mm | Φ85 × 50 | Φ 85 × 50 | Φ 85 × 50 | Φ 100 × 50 |
Tamanho da roda traseira | mm | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 |
Tamanho geral | mm | 1170x590x1655 | 1360x755x2040 | 1440x760x2050 | 1580x800x2070 |
Auto -peso | kg | 80 | 150 | 210 | 320 |
Modelo | Unidade | Cty-a0.5 | Cty-a1.0 | CTY-A2.0 | CTY-A3.0 |
Capacidade de elevação nominal | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Altura de elevação de min. lifting | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
Altura abaixada dos garfos | mm | 85 | 85 | 85 | 110 |
Comprimento do garfo | mm | 750 | 900 | 900 | 1000 |
Largura ajustável do garfo | mm | 180-396 | 210-560 | 250-580 | 290-580 |
Velocidade de elevação | mm/golpe | 20 | 20 | 14 | 10 |
Velocidade de redução | mm/golpe | Controlável | Controlável | Controlável | Controlável |
Largura externa das pernas dianteiras | mm | 580 | 750 | 760 | 760 |
Power de operação da manivela | kg | 15 | 24 | 32 | 40 |
Min.Refuel Volume para tanque de combustível | L | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
Tamanho da roda dianteira | mm | Φ85 × 50 | Φ 85 × 50 | Φ 85 × 50 | Φ 100 × 50 |
Tamanho da roda traseira | mm | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 |
Tamanho geral | mm | 1170x590x1655 | 1360x755x2040 | 1440x760x2050 | 1580x800x2070 |
Auto -peso | kg | 80 | 150 | 210 | 320 |
O conteúdo está vazio!