| Capaal: | |
|---|---|
| Altura de elevação: | |
| Tamanho da plataforma: | |
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
| Modelo | Unidade | HS5020 | HS5021 |
| Peso nominal de tração | kg | 80 | 150 |
| Altura de elevação | milímetros | 1100 | 1100 |
| Centro de carga | milímetros | 250 | 250 |
| Altura rebaixada | milímetros | 70 | 70 |
| Altura da perna | milímetros | 100 | 100 |
| Comprimento do garfo | milímetros | 500 | 500 |
| Largura do garfo | milímetros | 50 | 50 |
| Dimensões da plataforma | milímetros | 500×530×90 | 500×530×90 |
| Faixa de garfo ajustável | milímetros | 132-520 | 132-520 |
| Tamanho da roda de rolamento | milímetros | 100×30 | 100x30 |
| Tamanho da roda motriz | milímetros | 100×30 | 100×30 |
| Dimensões gerais do veículo | milímetros | 865×550×1470 | 830×580×1470 |
| Peso | kg | 52 | 62 |
o conteúdo está vazio!