Modelo | Unidad | CTY-A0.5 | CTY-A1.0 | CTY-A2.0 | CTY-A3.0 |
Capacidad de elevación nominal | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Min. Altura de levantamiento | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
Altura baja de horquillas | mm | 85 | 85 | 85 | 110 |
Longitud de la bifurcación | mm | 750 | 900 | 900 | 1000 |
Ancho ajustable de la bifurcación | mm | 180-396 | 210-560 | 250-580 | 290-580 |
Velocidad de elevación | mm/accidente cerebrovascular | 20 | 20 | 14 | 10 |
Disminución de la velocidad | mm/accidente cerebrovascular | Controlable | Controlable | Controlable | Controlable |
Ancho exterior de las patas delanteras | mm | 580 | 750 | 760 | 760 |
Potencia de operación de la manivela | kg | 15 | 24 | 32 | 40 |
Min.Refuel Volumen para tanque de combustible | L | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
Tamaño de la rueda delantera | mm | Φ85 × 50 | Φ 85 × 50 | Φ 85 × 50 | Φ 100 × 50 |
Tamaño trasero | mm | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 |
Tamaño general | mm | 1170x590x1655 | 1360x755x2040 | 1440x760x2050 | 1580x800x2070 |
Peso propio | kg | 80 | 150 | 210 | 320 |
Modelo | Unidad | CTY-A0.5 | CTY-A1.0 | CTY-A2.0 | CTY-A3.0 |
Capacidad de elevación nominal | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Min. Altura de levantamiento | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
Altura baja de horquillas | mm | 85 | 85 | 85 | 110 |
Longitud de la bifurcación | mm | 750 | 900 | 900 | 1000 |
Ancho ajustable de la bifurcación | mm | 180-396 | 210-560 | 250-580 | 290-580 |
Velocidad de elevación | mm/accidente cerebrovascular | 20 | 20 | 14 | 10 |
Disminución de la velocidad | mm/accidente cerebrovascular | Controlable | Controlable | Controlable | Controlable |
Ancho exterior de las patas delanteras | mm | 580 | 750 | 760 | 760 |
Potencia de operación de la manivela | kg | 15 | 24 | 32 | 40 |
Min.Refuel Volumen para tanque de combustible | L | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
Tamaño de la rueda delantera | mm | Φ85 × 50 | Φ 85 × 50 | Φ 85 × 50 | Φ 100 × 50 |
Tamaño trasero | mm | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 |
Tamaño general | mm | 1170x590x1655 | 1360x755x2040 | 1440x760x2050 | 1580x800x2070 |
Peso propio | kg | 80 | 150 | 210 | 320 |
¡El contenido está vacío!