| Modelo | Unidade | HS6023 | HS6024 |
| Tipo | kg | Elétrico | Elétrico |
| Peso nominal de tração | milímetros | 100 | 150 |
| Centro de carga | milímetros | 235 | 235 |
| Altura máxima da plataforma | milímetros | 1700 | 1500 |
| Altura mínima da plataforma | milímetros | 130 | 130 |
| Tamanho da plataforma | milímetros | 600×470 | 600×470 |
| Dimensões gerais do veículo | milímetros | 870×600×1990 | 870×600×1790 |
| Tamanho da roda, dianteira | milímetros | Φ75 | Φ75 |
| Tamanho da roda, traseira | milímetros | Φ125 | Φ125 |
| Raio mínimo de rotação | milímetros | 900 | 900 |
| Especificações da bateria | V/Ah | 24/12 | 24/12 |
| Peso | kg | 66 | 63 |
o conteúdo está vazio!