Modell | Einheit | HS6023 | HS6024 |
Typ | kg | Elektrisch | Elektrisch |
Bewertungsgewicht | mm | 100 | 150 |
Lastzentrum | mm | 235 | 235 |
Max.Platform Höhe | mm | 1700 | 1500 |
Min.Platform Höhe | mm | 130 | 130 |
Plattformgröße | mm | 600 × 470 | 600 × 470 |
Gesamtfahrzeugdiments | mm | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
Radgröße, vorne | mm | Φ75 | Φ75 |
Radgröße, hinten | mm | Φ125 | Φ125 |
Min.Tuming Radius | mm | 900 | 900 |
Batteriespezifikationen | V/ah | 24/12 | 24/12 |
Gewicht | kg | 66 | 63 |
Modell | Einheit | HS6023 | HS6024 |
Typ | kg | Elektrisch | Elektrisch |
Bewertungsgewicht | mm | 100 | 150 |
Lastzentrum | mm | 235 | 235 |
Max.Platform Höhe | mm | 1700 | 1500 |
Min.Platform Höhe | mm | 130 | 130 |
Plattformgröße | mm | 600 × 470 | 600 × 470 |
Gesamtfahrzeugdiments | mm | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
Radgröße, vorne | mm | Φ75 | Φ75 |
Radgröße, hinten | mm | Φ125 | Φ125 |
Min.Tuming Radius | mm | 900 | 900 |
Batteriespezifikationen | V/ah | 24/12 | 24/12 |
Gewicht | kg | 66 | 63 |
Inhalt ist leer!