Modell | Einheit | LS250 | LS500 | LS1000 |
Belastungskapazität | kg | 250 | 500 | 1000 |
Lastzentrum | mm | 400 | 500 | 575 |
Max.Height of Gabelstapler | mm | 1560 | 1560 | 1500 |
Min.Height of Gabelstapler | mm | 90 | 90 | 80 |
Einstellbare Breite des Gabelstaplers | mm | 150-690 | 160-690 | 540 |
Gabelgröße | mm | 800 × 60 | 1000 × 70 | 1150 × 160 |
Bewertungskraft | N | 100 | 120 | 100 |
Anzahl der Arbeitszeiten | 40 | 22 | 9.5 | |
Bodenfreiheit | mm | 18 | 18 | 24 |
Min. Drehradius | mm | 1075 | 1075 | 1250 |
Vorderraddurchmesser | mm | 80 × 47 | 80 × 47 | 80 × 47 |
Hinterraddurchmesser | mm | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 50 |
Gesamtabmessungen (l*w*h) | mm | 1325 × 725 × 2030 | 1325 × 725 × 2030 | 1600 × 725 × 1930 |
Nettogewicht | kg | 140 | 146 | 182 |
Modell | Einheit | LS250 | LS500 | LS1000 |
Belastungskapazität | kg | 250 | 500 | 1000 |
Lastzentrum | mm | 400 | 500 | 575 |
Max.Height of Gabelstapler | mm | 1560 | 1560 | 1500 |
Min.Height of Gabelstapler | mm | 90 | 90 | 80 |
Einstellbare Breite des Gabelstaplers | mm | 150-690 | 160-690 | 540 |
Gabelgröße | mm | 800 × 60 | 1000 × 70 | 1150 × 160 |
Bewertungskraft | N | 100 | 120 | 100 |
Anzahl der Arbeitszeiten | 40 | 22 | 9.5 | |
Bodenfreiheit | mm | 18 | 18 | 24 |
Min. Drehradius | mm | 1075 | 1075 | 1250 |
Vorderraddurchmesser | mm | 80 × 47 | 80 × 47 | 80 × 47 |
Hinterraddurchmesser | mm | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 50 |
Gesamtabmessungen (l*w*h) | mm | 1325 × 725 × 2030 | 1325 × 725 × 2030 | 1600 × 725 × 1930 |
Nettogewicht | kg | 140 | 146 | 182 |
Inhalt ist leer!