កមរុ | ឯកតា / រកុម | ls250 | ls500 | LS1000 |
ផ្ទុកសមត្ថភាព | ខេក | 250 | 500 | 1000 |
ច្រកចូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 400 | 500 | 575 |
អតិបរមា.Height of Forklift | មមលក់ម្យ៉ាង | 1560 | 1560 | 1500 |
Min.Height នៃ Fortlift | មមលក់ម្យ៉ាង | 90 | 90 | 80 |
ការលៃតម្រូវទទឹងរបស់ forklift | មមលក់ម្យ៉ាង | 150-690 | 160-690 | 540 |
ទំហំសម | មមលក់ម្យ៉ាង | 800 × 60 | 1000 × 70 | 1150 × 160 |
កម្លាំងផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | n | 100 | 120 | 100 |
ចំនួនពេលវេលាធ្វើការ | 40 | 22 | 9.5 | |
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 18 | 18 | 24 |
កាំជណ្ដើរ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1075 | 1075 | 1250 |
អង្កត់ផ្ចិតកង់មុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | 80 × 47 | 80 × 47 | 80 × 47 |
អង្កត់ផ្ចិតកង់ខាងក្រោយ | មមលក់ម្យ៉ាង | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 50 |
វិមាត្រទាំងមូល (អិល * w * h) | មមលក់ម្យ៉ាង | 1325 × 725 × 2030 | 1325 × 725 × 2030 | 1600 × 725 × 1930 |
ទំងន់សុទ្ធ | ខេក | 140 | 146 | 182 |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | ls250 | ls500 | LS1000 |
ផ្ទុកសមត្ថភាព | ខេក | 250 | 500 | 1000 |
ច្រកចូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 400 | 500 | 575 |
អតិបរមា.Height of Forklift | មមលក់ម្យ៉ាង | 1560 | 1560 | 1500 |
Min.Height នៃ Fortlift | មមលក់ម្យ៉ាង | 90 | 90 | 80 |
ការលៃតម្រូវទទឹងរបស់ forklift | មមលក់ម្យ៉ាង | 150-690 | 160-690 | 540 |
ទំហំសម | មមលក់ម្យ៉ាង | 800 × 60 | 1000 × 70 | 1150 × 160 |
កម្លាំងផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | n | 100 | 120 | 100 |
ចំនួនពេលវេលាធ្វើការ | 40 | 22 | 9.5 | |
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 18 | 18 | 24 |
កាំជណ្ដើរ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1075 | 1075 | 1250 |
អង្កត់ផ្ចិតកង់មុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | 80 × 47 | 80 × 47 | 80 × 47 |
អង្កត់ផ្ចិតកង់ខាងក្រោយ | មមលក់ម្យ៉ាង | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 50 |
វិមាត្រទាំងមូល (អិល * w * h) | មមលក់ម្យ៉ាង | 1325 × 725 × 2030 | 1325 × 725 × 2030 | 1600 × 725 × 1930 |
ទំងន់សុទ្ធ | ខេក | 140 | 146 | 182 |
មាតិកាគឺទទេ!