កមរុ | ឯកតា / រកុម | CTY-E10 | CTY-E20 |
សមត្ថភាពលើកដែលបានវាយតម្លៃ | ខេក | 1000 | 2000 |
កម្ពស់អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 1600 | 1600 |
កម្ពស់ទាបនៃសមរបស់សម | មមលក់ម្យ៉ាង | 90 | 90 |
ប្រវែងសម | មមលក់ម្យ៉ាង | 900 | 900 |
ការលៃតម្រូវទទឹងរបស់សម | មមលក់ម្យ៉ាង | 320-750 | 340-750 |
ល្បឿនលើក | MM / stroke | 20 | 14 |
ល្បឿនបញ្ចុះ | MM / stroke | ដេលចល័ត | ដេលចល័ត |
ទទឹងខាងក្រៅនៃជើងខាងមុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | 690 | 690 |
ថាមពលនៃ crank | ខេក | 24 | 32 |
Min.Refuel បរិមាណសម្រាប់ធុងប្រេងឥន្ធនៈ | ផោកធម | 1.6 | 2.0 |
ទំហំកង់ខាងមុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 74 × 52 | φ 74 × 70 |
ទំហំកង់ខាងក្រោយ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 180 × 50 | φ 180 × 50 |
ទំហំរួម | មមលក់ម្យ៉ាង | 1390 × 780 × 2040 | 1390 × 780 × 2040 |
ទំងន់ខ្លួនឯង | ខេក | 200 | 240 |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | CTY-E10 | CTY-E20 |
សមត្ថភាពលើកដែលបានវាយតម្លៃ | ខេក | 1000 | 2000 |
កម្ពស់អតិបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 1600 | 1600 |
កម្ពស់ទាបនៃសមរបស់សម | មមលក់ម្យ៉ាង | 90 | 90 |
ប្រវែងសម | មមលក់ម្យ៉ាង | 900 | 900 |
ការលៃតម្រូវទទឹងរបស់សម | មមលក់ម្យ៉ាង | 320-750 | 340-750 |
ល្បឿនលើក | MM / stroke | 20 | 14 |
ល្បឿនបញ្ចុះ | MM / stroke | ដេលចល័ត | ដេលចល័ត |
ទទឹងខាងក្រៅនៃជើងខាងមុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | 690 | 690 |
ថាមពលនៃ crank | ខេក | 24 | 32 |
Min.Refuel បរិមាណសម្រាប់ធុងប្រេងឥន្ធនៈ | ផោកធម | 1.6 | 2.0 |
ទំហំកង់ខាងមុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 74 × 52 | φ 74 × 70 |
ទំហំកង់ខាងក្រោយ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 180 × 50 | φ 180 × 50 |
ទំហំរួម | មមលក់ម្យ៉ាង | 1390 × 780 × 2040 | 1390 × 780 × 2040 |
ទំងន់ខ្លួនឯង | ខេក | 200 | 240 |
មាតិកាគឺទទេ!