Modèle | Unité | LS250 | LS500 | LS1000 |
Capacité de chargement | kg | 250 | 500 | 1000 |
Centre de charge | MM | 400 | 500 | 575 |
Max.Height of Forklift | MM | 1560 | 1560 | 1500 |
Min.Height of Forklift | MM | 90 | 90 | 80 |
Largeur réglable du chariot élévateur | MM | 150-690 | 160-690 | 540 |
Taille de la fourchette | MM | 800 × 60 | 1000 × 70 | 1150 × 160 |
Force de chargement nominale | N | 100 | 120 | 100 |
Nombre de temps de travail | 40 | 22 | 9.5 | |
Autorisation de sol | MM | 18 | 18 | 24 |
Rayon de retour | MM | 1075 | 1075 | 1250 |
Diamètre de la roue avant | MM | 80 × 47 | 80 × 47 | 80 × 47 |
Diamètre de la roue arrière | MM | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 50 |
Dimensions globales (l * w * h) | MM | 1325 × 725 × 2030 | 1325 × 725 × 2030 | 1600 × 725 × 1930 |
Poids net | kg | 140 | 146 | 182 |
Modèle | Unité | LS250 | LS500 | LS1000 |
Capacité de chargement | kg | 250 | 500 | 1000 |
Centre de charge | MM | 400 | 500 | 575 |
Max.Height of Forklift | MM | 1560 | 1560 | 1500 |
Min.Height of Forklift | MM | 90 | 90 | 80 |
Largeur réglable du chariot élévateur | MM | 150-690 | 160-690 | 540 |
Taille de la fourchette | MM | 800 × 60 | 1000 × 70 | 1150 × 160 |
Force de chargement nominale | N | 100 | 120 | 100 |
Nombre de temps de travail | 40 | 22 | 9.5 | |
Autorisation de sol | MM | 18 | 18 | 24 |
Rayon de retour | MM | 1075 | 1075 | 1250 |
Diamètre de la roue avant | MM | 80 × 47 | 80 × 47 | 80 × 47 |
Diamètre de la roue arrière | MM | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 50 |
Dimensions globales (l * w * h) | MM | 1325 × 725 × 2030 | 1325 × 725 × 2030 | 1600 × 725 × 1930 |
Poids net | kg | 140 | 146 | 182 |
Le contenu est vide!