Modello | Unità | LS250 | LS500 | LS1000 |
Capacità di carico | kg | 250 | 500 | 1000 |
Centro di carico | mm | 400 | 500 | 575 |
Max.Height of Forklift | mm | 1560 | 1560 | 1500 |
Min.Height of Forklift | mm | 90 | 90 | 80 |
Larghezza regolabile del carrello elevatore | mm | 150-690 | 160-690 | 540 |
Dimensione della forcella | mm | 800 × 60 | 1000 × 70 | 1150 × 160 |
Forza di carico nominale | N | 100 | 120 | 100 |
Numero di tempi di lavoro | 40 | 22 | 9.5 | |
Gioco del terreno | mm | 18 | 18 | 24 |
Min. RADIUMENTO DI TUTTARE | mm | 1075 | 1075 | 1250 |
Diametro della ruota anteriore | mm | 80 × 47 | 80 × 47 | 80 × 47 |
Diametro della ruota posteriore | mm | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 50 |
Dimensioni complessive (L*W*H) | mm | 1325 × 725 × 2030 | 1325 × 725 × 2030 | 1600 × 725 × 1930 |
Peso netto | kg | 140 | 146 | 182 |
Modello | Unità | LS250 | LS500 | LS1000 |
Capacità di carico | kg | 250 | 500 | 1000 |
Centro di carico | mm | 400 | 500 | 575 |
Max.Height of Forklift | mm | 1560 | 1560 | 1500 |
Min.Height of Forklift | mm | 90 | 90 | 80 |
Larghezza regolabile del carrello elevatore | mm | 150-690 | 160-690 | 540 |
Dimensione della forcella | mm | 800 × 60 | 1000 × 70 | 1150 × 160 |
Forza di carico nominale | N | 100 | 120 | 100 |
Numero di tempi di lavoro | 40 | 22 | 9.5 | |
Gioco del terreno | mm | 18 | 18 | 24 |
Min. RADIUMENTO DI TUTTARE | mm | 1075 | 1075 | 1250 |
Diametro della ruota anteriore | mm | 80 × 47 | 80 × 47 | 80 × 47 |
Diametro della ruota posteriore | mm | 150 × 40 | 150 × 40 | 150 × 50 |
Dimensioni complessive (L*W*H) | mm | 1325 × 725 × 2030 | 1325 × 725 × 2030 | 1600 × 725 × 1930 |
Peso netto | kg | 140 | 146 | 182 |
Il contenuto è vuoto!