모델 | 단위 | HS5020 | HS5021 |
정격 트랙션 중량 | kg | 80 | 150 |
리프트 높이 | mm | 1100 | 1100 |
로드 센터 | mm | 250 | 250 |
높이가 낮아졌습니다 | mm | 70 | 70 |
포크 레그 높이 | mm | 100 | 100 |
포크 길이 | mm | 500 | 500 |
포크 너비 | mm | 50 | 50 |
플랫폼 dentients | mm | 500 × 530 × 90 | 500 × 530 × 90 |
조정 가능한 포크 범위 | mm | 132-520 | 132-520 |
베어링 휠 크기 | mm | 100 × 30 | 100x30 |
운전 휠 크기 | mm | 100 × 30 | 100 × 30 |
전반적인 차량 dention | mm | 865 × 550 × 1470 | 830 × 580 × 1470 |
무게 | kg | 52 | 62 |
모델 | 단위 | HS5020 | HS5021 |
정격 트랙션 중량 | kg | 80 | 150 |
리프트 높이 | mm | 1100 | 1100 |
로드 센터 | mm | 250 | 250 |
높이가 낮아졌습니다 | mm | 70 | 70 |
포크 레그 높이 | mm | 100 | 100 |
포크 길이 | mm | 500 | 500 |
포크 너비 | mm | 50 | 50 |
플랫폼 dentients | mm | 500 × 530 × 90 | 500 × 530 × 90 |
조정 가능한 포크 범위 | mm | 132-520 | 132-520 |
베어링 휠 크기 | mm | 100 × 30 | 100x30 |
운전 휠 크기 | mm | 100 × 30 | 100 × 30 |
전반적인 차량 dention | mm | 865 × 550 × 1470 | 830 × 580 × 1470 |
무게 | kg | 52 | 62 |
콘텐츠가 비어 있습니다!