Modèle | Unité | HS5020 | HS5021 |
Poids de traction nominal | kg | 80 | 150 |
Hauteur de levage | MM | 1100 | 1100 |
Centre de charge | MM | 250 | 250 |
Baisse de la hauteur | MM | 70 | 70 |
Hauteur de la fourchette | MM | 100 | 100 |
Longueur de la fourchette | MM | 500 | 500 |
Largeur de la fourchette | MM | 50 | 50 |
DIMÉRES DE PLATEFORME | MM | 500 × 530 × 90 | 500 × 530 × 90 |
Gamme de fourche réglable | MM | 132-520 | 132-520 |
Taille de roue | MM | 100 × 30 | 100x30 |
Taille de la roue motrice | MM | 100 × 30 | 100 × 30 |
Didiments globaux des véhicules | MM | 865 × 550 × 1470 | 830 × 580 × 1470 |
Poids | kg | 52 | 62 |
Modèle | Unité | HS5020 | HS5021 |
Poids de traction nominal | kg | 80 | 150 |
Hauteur de levage | MM | 1100 | 1100 |
Centre de charge | MM | 250 | 250 |
Baisse de la hauteur | MM | 70 | 70 |
Hauteur de la fourchette | MM | 100 | 100 |
Longueur de la fourchette | MM | 500 | 500 |
Largeur de la fourchette | MM | 50 | 50 |
DIMÉRES DE PLATEFORME | MM | 500 × 530 × 90 | 500 × 530 × 90 |
Gamme de fourche réglable | MM | 132-520 | 132-520 |
Taille de roue | MM | 100 × 30 | 100x30 |
Taille de la roue motrice | MM | 100 × 30 | 100 × 30 |
Didiments globaux des véhicules | MM | 865 × 550 × 1470 | 830 × 580 × 1470 |
Poids | kg | 52 | 62 |
Le contenu est vide!