Model | Unit | Bingkai pintu berganda | Tiang tunggal | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
Jenis | penutup garpu Plat | Straddle | Straddle Counterweight | penutup garpu Plat | Straddle | Straddle Counterweight | |
Beban diberi nilai | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
Pusat Beban | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Max.Fork Height (bahagian depan) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max.Fork Height (bahagian belakang) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Min.Fork Height | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
Ketinggian garpu | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Panjang keadaan kerja | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
Berkumpul panjang | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
Kaki di luar lebar | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
Berat | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
Model | Unit | Bingkai pintu berganda | Tiang tunggal | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
Jenis | penutup garpu Plat | Straddle | Straddle Counterweight | penutup garpu Plat | Straddle | Straddle Counterweight | |
Beban diberi nilai | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
Pusat Beban | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Max.Fork Height (bahagian depan) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max.Fork Height (bahagian belakang) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Min.Fork Height | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
Ketinggian garpu | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Panjang keadaan kerja | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
Berkumpul panjang | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
Kaki di luar lebar | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
Berat | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
Kandungan kosong!