Model | Unit | HS6023 | HS6024 |
Jenis | kg | Elektrik | Elektrik |
Berat daya tarikan yang dinilai | mm | 100 | 150 |
Pusat Beban | mm | 235 | 235 |
Max.Platform Height | mm | 1700 | 1500 |
Ketinggian min.platform | mm | 130 | 130 |
Saiz platform | mm | 600 × 470 | 600 × 470 |
Keseluruhan Kenderaan DIMENTIONS | mm | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
Saiz roda, depan | mm | Φ75 | Φ75 |
Saiz roda, belakang | mm | Φ125 | Φ125 |
Min.Tuming Radius | mm | 900 | 900 |
Spesifikasi bateri | V/ah | 24/12 | 24/12 |
Berat | kg | 66 | 63 |
Model | Unit | HS6023 | HS6024 |
Jenis | kg | Elektrik | Elektrik |
Berat daya tarikan yang dinilai | mm | 100 | 150 |
Pusat Beban | mm | 235 | 235 |
Max.Platform Height | mm | 1700 | 1500 |
Ketinggian min.platform | mm | 130 | 130 |
Saiz platform | mm | 600 × 470 | 600 × 470 |
Keseluruhan Kenderaan DIMENTIONS | mm | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
Saiz roda, depan | mm | Φ75 | Φ75 |
Saiz roda, belakang | mm | Φ125 | Φ125 |
Min.Tuming Radius | mm | 900 | 900 |
Spesifikasi bateri | V/ah | 24/12 | 24/12 |
Berat | kg | 66 | 63 |
Kandungan kosong!