Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | Unidad | HS6023 | HS6024 |
Tipo | kg | Eléctrico | Eléctrico |
Peso de tracción nominal | mm | 100 | 150 |
Centro de carga | mm | 235 | 235 |
Altura máxima de la plataforma | mm | 1700 | 1500 |
Min. Altura de la plataforma | mm | 130 | 130 |
Tamaño de la plataforma | mm | 600 × 470 | 600 × 470 |
Dimensiones generales del vehículo | mm | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
Tamaño de la rueda, frente | mm | Φ75 | Φ75 |
Tamaño de la rueda, trasero | mm | Φ125 | Φ125 |
Min. Radio de tumba | mm | 900 | 900 |
Especificaciones de batería | V/AH | 24/12 | 24/12 |
Peso | kg | 66 | 63 |
Modelo | Unidad | HS6023 | HS6024 |
Tipo | kg | Eléctrico | Eléctrico |
Peso de tracción nominal | mm | 100 | 150 |
Centro de carga | mm | 235 | 235 |
Altura máxima de la plataforma | mm | 1700 | 1500 |
Min. Altura de la plataforma | mm | 130 | 130 |
Tamaño de la plataforma | mm | 600 × 470 | 600 × 470 |
Dimensiones generales del vehículo | mm | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
Tamaño de la rueda, frente | mm | Φ75 | Φ75 |
Tamaño de la rueda, trasero | mm | Φ125 | Φ125 |
Min. Radio de tumba | mm | 900 | 900 |
Especificaciones de batería | V/AH | 24/12 | 24/12 |
Peso | kg | 66 | 63 |
¡El contenido está vacío!