แบบอย่าง | หน่วย | HS6023 | HS6024 |
พิมพ์ | กิโลกรัม | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า |
น้ำหนักแรงฉุดจัดอันดับ | มม. | 100 | 150 |
ศูนย์โหลด | มม. | 235 | 235 |
ความสูงสูงสุด | มม. | 1700 | 1500 |
min.platform ความสูง | มม. | 130 | 130 |
ขนาดแพลตฟอร์ม | มม. | 600 × 470 | 600 × 470 |
ความแตกต่างของยานพาหนะโดยรวม | มม. | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
ขนาดล้อด้านหน้า | มม. | φ75 | φ75 |
ขนาดล้อหลัง | มม. | φ125 | φ125 |
min.tuming radius | มม. | 900 | 900 |
สเป็คแบตเตอรี่ | v/ah | 24/12 | 24/12 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 66 | 63 |
แบบอย่าง | หน่วย | HS6023 | HS6024 |
พิมพ์ | กิโลกรัม | มีไฟฟ้า | มีไฟฟ้า |
น้ำหนักแรงฉุดจัดอันดับ | มม. | 100 | 150 |
ศูนย์โหลด | มม. | 235 | 235 |
ความสูงสูงสุด | มม. | 1700 | 1500 |
min.platform ความสูง | มม. | 130 | 130 |
ขนาดแพลตฟอร์ม | มม. | 600 × 470 | 600 × 470 |
ความแตกต่างของยานพาหนะโดยรวม | มม. | 870 × 600 × 1990 | 870 × 600 × 1790 |
ขนาดล้อด้านหน้า | มม. | φ75 | φ75 |
ขนาดล้อหลัง | มม. | φ125 | φ125 |
min.tuming radius | มม. | 900 | 900 |
สเป็คแบตเตอรี่ | v/ah | 24/12 | 24/12 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 66 | 63 |
เนื้อหาว่างเปล่า!